Fonds als Aktionäre von Peabody Energy Corp
ISIN US7045511000 · Vereinigte Staaten · LEI EJCO258LNNVSKAR2JX59
- Fonds als Aktionäre
- 311
- Davon ETFs
- 86 225 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,7 Mrd. € 1,9 Mrd. $ · 87.335 €
- Anteil am Kapital
- 50,7 % von 121,9 Mio. Aktien am 03.08.2026
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : ESC WASH MU BK SR NOTE (US70RESC9Q28)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9.239 | 304.425,1 $ | 0,14 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 9.211 | 245.565,3 $ | 0,11 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| USGI GLOBAL RESOURCES FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 8.600 | 283.370 $ | 0,58 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 8.502 | 280.140,9 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VY(R) JPMORGAN SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO Voya Investors Trust | 8.489 | 279.712,6 $ | 0,10 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS New Discovery Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 8.475 | 279.251,3 $ | 0,65 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIMT Small Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 8.301 | 273.518 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 8.153 | 268.641,4 $ | 0,06 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Putnam VT Small Cap Value Fund Putnam Variable Trust | 7.900 | 260.305 $ | 0,25 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 7.802 | 246.075,1 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 7.669 | 252.693,6 $ | 0,13 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 7.583 | 249.859,9 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 7.576 | 238.947 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 7.552 | 238.190,1 $ | 0,07 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 7.488 | 199.630,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 7.413 | 233.806 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 7.000 | 230.650 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 6.982 | 230.056,9 $ | 0,18 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF PIMCO Equity Series | 6.578 | 216.745,1 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Energy Fund Rydex Series Funds | 6.566 | 216.349,7 $ | 0,47 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 6.468 | 172.436,9 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND VANGUARD WELLINGTON FUND | 6.248 | 197.061,9 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 6.227 | 205.179,7 $ | 0,16 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 6.055 | 199.512,3 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 5.972 | 196.777,4 $ | 0,11 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 5.600 | 176.624 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 5.502 | 181.290,9 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 5.458 | 145.510,3 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 5.450 | 179.577,5 $ | 0,07 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 5.305 | 167.319,7 $ | 0,11 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund Steward Funds Inc | 5.250 | 139.965 $ | 0,07 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 5.038 | 158.898,5 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 4.826 | 128.661,2 $ | 0,05 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 4.788 | 157.764,6 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Large-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 4.600 | 151.570 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4.356 | 143.530,2 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 4.182 | 131.900,3 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 4.012 | 106.959,9 $ | 0,13 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 4.001 | 106.666,7 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| S&P SmallCap Index Fund SHELTON FUNDS | 3.968 | 125.150,7 $ | 0,23 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 3.919 | 129.131,1 $ | 0,05 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 3.867 | 127.417,7 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Quality ETF American Century ETF Trust | 3.670 | 115.751,8 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 3.510 | 115.654,5 $ | 0,08 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 3.300 | 108.735 $ | 0,14 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALLCAP VALUE ProFunds | 3.063 | 100.925,9 $ | 0,52 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Energy Fund Rydex Variable Trust | 2.964 | 97.663,8 $ | 0,47 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 2.943 | 96.971,9 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 2.926 | 96.411,7 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 2.898 | 91.402,9 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 2.897 | 95.456,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 2.882 | 76.834,1 $ | 0,10 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Gotham Neutral Fund FundVantage Trust | 2.798 | 92.194,1 $ | 0,08 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Applied Finance IVS US SMID ETF ETF Opportunities Trust | 2.784 | 91.732,8 $ | 0,59 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund Putnam Asset Allocation Funds | 2.776 | 91.469,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2.726 | 89.821,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.723 | 89.722,9 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 2.300 | 75.785 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust | 2.098 | 55.932,7 $ | 0,10 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV | 2.071 | 55.212,9 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 2.059 | 67.844,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Century Small Cap Value Insights ETF American Century ETF Trust | 2.016 | 63.584,6 $ | 0,72 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1.999 | 63.048,5 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 1.975 | 65.076,3 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Variable Insurance Trust Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Variable Insurance Trust | 1.955 | 64.417,3 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Acclivity Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1.927 | 63.494,7 $ | 0,21 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.919 | 63.231,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 1.909 | 62.901,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 1.777 | 47.374,8 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Putnam Multi-Asset Income Fund Putnam Asset Allocation Funds | 1.698 | 53.554,9 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 1.573 | 51.830,4 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Rydex Variable Trust | 1.543 | 50.841,9 $ | 0,50 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 1.528 | 40.736,5 $ | 0,36 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 1.381 | 36.817,5 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VIP Disciplined Small Cap Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.376 | 45.339,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Ultra SmallCap600 ProShares Trust | 1.330 | 41.948,2 $ | 0,17 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Blended Research Small Cap Equity Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 1.240 | 40.858 $ | 0,05 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 1.100 | 36.245 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Spectrum Fund Meeder Funds | 1.073 | 35.355,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 970 | 25.860,2 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 931 | 24.820,5 $ | 0,16 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Putnam VT Global Asset Allocation Fund Putnam Variable Trust | 858 | 28.271,1 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP VALUE PROFUND ProFunds | 832 | 22.181,1 $ | 0,37 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 820 | 27.019 $ | 0,12 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Rydex Series Funds | 820 | 27.019 $ | 0,49 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 745 | 24.547,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 652 | 17.382,3 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 612 | 20.165,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 600 | 19.770 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Momentum Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 564 | 18.583,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World Energy Fund Cavanal Hill Funds | 525 | 16.558,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 493 | 16.244,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 409 | 13.476,6 $ | 0,09 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 378 | 12.455,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 374 | 12.323,3 $ | 0,17 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 330 | 8797,8 $ | 0,12 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 309 | 10.181,6 $ | 0,09 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 276 | 9094,2 $ | 0,07 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 223 | 5945,2 $ | 0,07 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Inflation Focused Equity ETF American Century ETF Trust | 206 | 6497,2 $ | 0,07 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Range Global Coal Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 6,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco S&P SmallCap Energy ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 4,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Metals & Mining ETF SPDR SERIES TRUST | 4,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Free Markets ETF Tidal Trust I | 3,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LOGIQ Contrarian Opportunities ETF Tidal Trust IV | 2,75 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nomura Natural Resources Fund IVY FUNDS | 2,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nomura VIP Natural Resources Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 2,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nomura VIP Energy Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 1,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,40 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Core Fund DEUTSCHE DWS INVESTMENT TRUST | 1,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 309 | +22 | 61.774.909 | +7,1 % |
| 2026Q1 | 287 | +13 | 57.701.607 | +4,4 % |
| 2025Q4 | 274 | +6 | 55.264.073 | -0,7 % |
| 2025Q3 | 268 | -4 | 55.635.596 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 272 | -8 | 55.725.801 | -10,0 % |
| 2025Q1 | 280 | +6 | 61.901.022 | +11,9 % |
| 2024Q4 | 274 | -1 | 55.309.952 | +3,8 % |
| 2024Q3 | 275 | -7 | 53.271.786 | -5,4 % |
| 2024Q2 | 282 | +40 | 56.324.526 | +38,8 % |
| 2024Q1 | 242 | +6 | 40.583.405 | +2,4 % |
| 2023Q4 | 236 | 39.637.569 |
Institutionelle Verwalter
377 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 17.948.629 | 591,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 10.380.797 | 342 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6.233.585 | 205,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 5.932.627 | 195,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 4.580.114 | 150,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.313.918 | 109,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 2.909.664 | 95,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | 2.238.356 | 73,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.234.444 | 73,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.651.687 | 54,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Forest Avenue Capital Management LP | 1.646.362 | 54,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.592.786 | 52,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIL Ltd | 1.476.220 | 48,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sourcerock Group LLC | 1.420.791 | 46,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.221.158 | 40,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 1.211.411 | 39,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 953.726 | 31,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 924.479 | 30,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 912.743 | 30.075 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 897.863 | 29,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 866.893 | 28,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 857.200 | 28,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 797.078 | 26,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empowered Funds, LLC | 740.760 | 24,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | 717.332 | 23,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Peabody Energy Corp
3 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Vanguard Portfolio Management | 7,55 % | 9.201.232 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Vanguard Capital Management | 5,23 % | 6.374.020 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Renaissance Technologies LLC und 1 weiterer | 4,87 % | 5.932.627 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
Fonds, die Anleihen von Peabody Energy Corp halten
13 Fonds melden 13 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Convertible Bond ETF | 1 | 8 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Fidelity Convertible Securities Fund | 1 | 3,6 Mio. $ | zum 28.02.2026 |
| American Beacon SSI Alternative Income Fund | 1 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fidelity Strategic Dividend and Income Fund | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 28.02.2026 |
| Strategic Alternatives Fund | 1 | 513.569,3 $ | zum 31.03.2026 |
| Morningstar Alternatives Fund | 1 | 503.972 $ | zum 30.04.2026 |
| THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND | 1 | 387.607 $ | zum 31.03.2026 |
| THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO | 1 | 262.691 $ | zum 31.03.2026 |
| THRIVENT MULTISECTOR BOND FUND | 1 | 205.891 $ | zum 30.04.2026 |
| THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO | 1 | 145.123 $ | zum 31.03.2026 |
| THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND | 1 | 104.482 $ | zum 30.04.2026 |
| Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1 | 70.877,3 $ | zum 30.04.2026 |
| THRIVENT MULTISECTOR BOND PORTFOLIO | 1 | 67.969 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von Peabody Energy Corp“. https://titelia.com/de/aktien/peabody-energy-corp-US7045511000