Fonds actionnaires de Dassault Systemes SE
ISIN FR0014003TT8 · SIREN 322 306 440 · France · LEI 96950065LBWY0APQIM86
- Fonds actionnaires
- 394
- Dont ETF
- 101 293 autres fonds
- Valeur détenue
- 4 Md $ 60,8 M € · 914 M SEK
- Part du capital
- 13,9 % sur 1,3 Md d'actions au 7 août 2026
- Vendu à découvert
- 0,7 % par 1 fonds, au 20 août 2026
394 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 371 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 23 autres publient leur composition dans leur propre rapport. Ils ne figurent pas dans le tableau.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Eagle Global Fund First Eagle Funds | 38 890 364 | 876,3 M $ | 1,17 % | 2,90 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| First Eagle Overseas Fund First Eagle Funds | 13 379 077 | 301,5 M $ | 1,75 % | 1,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Oakmark International Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 13 277 700 | 268,8 M $ | 2,12 % | 0,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MFS International Growth Fund MFS SERIES TRUST X | 11 678 525 | 256 M $ | 1,07 % | 0,87 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| MFS International Intrinsic Value Fund MFS SERIES TRUST X | 10 351 577 | 226,9 M $ | 0,87 % | 0,77 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 10 043 043 | 204,5 M $ | 0,13 % | 0,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 9 650 218 | 217,5 M $ | 0,03 % | 0,72 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 6 400 128 | 129,6 M $ | 0,05 % | 0,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 4 786 807 | 107,9 M $ | 0,06 % | 0,36 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GMO Quality Fund GMO TRUST | 4 153 342 | 91 M $ | 0,75 % | 0,31 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Harding Loevner International Equity Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 3 220 452 | 72,7 M $ | 0,59 % | 0,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BNY Mellon International Stock Fund BNY Mellon Strategic Funds, Inc. | 2 912 800 | 63,8 M $ | 1,58 % | 0,22 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Bridge Builder International Equity Fund Bridge Builder Trust | 2 826 233 | 57,2 M $ | 0,24 % | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2 446 896 | 53,6 M $ | 0,06 % | 0,18 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE ETF iShares Trust | 2 334 125 | 52,6 M $ | 0,07 % | 0,17 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Skandia Time Global Skandia Fonder AB | 2 275 844 | 431,4 M SEK | 1,96 % | 0,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Growth Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 2 183 729 | 44,5 M $ | 0,51 % | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harris Oakmark International Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1 948 000 | 39,7 M $ | 2,14 % | 0,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 1 719 131 | 35 M $ | 0,19 % | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 609 025 | 36,3 M $ | 0,10 % | 0,12 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 525 925 | 34,4 M $ | 0,04 % | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 412 342 | 30,9 M $ | 0,05 % | 0,11 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 274 315 | 28,7 M $ | 0,04 % | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Oakmark Global Select Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 1 216 300 | 24,6 M $ | 2,78 % | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Oakmark Global Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 1 178 900 | 23,9 M $ | 2,31 % | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 1 150 856 | 25,9 M $ | 0,11 % | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nuveen International Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 1 062 869 | 24 M $ | 0,07 % | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF iShares Trust | 999 855 | 22,5 M $ | 0,15 % | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 956 725 | 181,4 M SEK | 0,01 % | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF iShares Trust | 903 644 | 19,8 M $ | 0,17 % | 0,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Eurozone ETF iShares, Inc. | 868 723 | 19 M $ | 0,19 % | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 857 164 | 19,3 M $ | 0,03 % | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP MFS International Growth Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 825 997 | 16,7 M $ | 1,20 % | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 768 734 | 15,3 M $ | 0,04 % | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/MFS International Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 736 421 | 15 M $ | 1,10 % | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 673 906 | 14,8 M $ | 0,05 % | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 666 569 | 15 M $ | 0,05 % | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| MFS International Intrinsic Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II | 649 742 | 13,2 M $ | 0,90 % | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/MFS International Intrinsic Value Portfolio EQ Advisors Trust | 635 580 | 12,9 M $ | 0,91 % | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 631 824 | 12,8 M $ | 0,29 % | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MFS Global Equity Fund MFS Series Trust VI | 598 613 | 13,5 M $ | 0,90 % | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account College Retirement Equities Fund | 592 070 | 12 M $ | 0,06 % | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 572 703 | 12,9 M $ | 0,01 % | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Impax International Sustainable Economy Fund IMPAX FUNDS SERIES TRUST I | 523 204 | 10,6 M $ | 0,65 % | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BlackRock Advantage International Fund BlackRock Funds | 470 979 | 10,3 M $ | 0,13 % | 0,04 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| First Eagle Global Income Builder Fund First Eagle Funds | 445 717 | 10 M $ | 0,40 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 442 181 | 10 M $ | 0,11 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 437 355 | 8,9 M $ | 1,45 % | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab International Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 426 913 | 9,6 M $ | 0,07 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE International Index Fund BlackRock Index Funds, Inc. | 416 435 | 8,4 M $ | 0,07 % | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 404 486 | 8,2 M $ | 0,01 % | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EuroPac International Value Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 400 000 | 9 M $ | 4,40 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JOHCM International Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust | 381 529 | 7,7 M $ | 1,67 % | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 374 819 | 8,4 M $ | 0,10 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 367 041 | 8,3 M $ | 0,04 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 341 449 | 7,7 M $ | 0,04 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Empower International Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 321 145 | 6,5 M $ | 0,43 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 295 500 | 6 M $ | 0,62 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen International Responsible Equity Fund TIAA-CREF Funds | 293 277 | 6,6 M $ | 0,37 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 278 463 | 6,1 M $ | 2,12 % | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 271 525 | 6,1 M $ | 0,07 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| First Eagle Overseas Equity ETF RBB Fund Trust | 264 235 | 5,8 M $ | 0,64 % | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 262 749 | 5,8 M $ | 0,07 % | 0,02 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Indecap Guide 2 Indecap Fonder AB | 261 430 | 49,6 M SEK | 0,15 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harbor International Fund HARBOR FUNDS | 249 311 | 5,6 M $ | 0,15 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 247 587 | 5,5 M $ | 0,04 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 244 468 | 5,4 M $ | 0,17 % | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Natixis Oakmark International Fund Natixis Funds Trust I | 242 600 | 4,9 M $ | 2,09 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Global Tech ETF iShares Trust | 239 637 | 4,9 M $ | 0,08 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Quality Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 239 272 | 5,4 M $ | 0,32 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Bridge Builder Tax Managed International Equity Fund Bridge Builder Trust | 213 430 | 4,3 M $ | 0,17 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 209 736 | 4,7 M $ | 0,02 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VanEck Morningstar International Moat ETF VanEck ETF Trust | 208 652 | 4,2 M $ | 2,29 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 208 487 | 4,7 M $ | 0,04 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 208 100 | 4,7 M $ | 0,11 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 204 450 | 4,5 M $ | 0,03 % | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| First Eagle Overseas Variable Fund First Eagle Variable Funds | 199 908 | 4 M $ | 1,57 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 199 755 | 4,5 M $ | 0,07 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 198 188 | 4,3 M $ | 0,12 % | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| International Equity Index Fund Northern Funds | 197 776 | 4 M $ | 0,07 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Partners International Growth Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 195 400 | 4 M $ | 0,31 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Six Circles International Unconstrained Equity Fund SIX CIRCLES TRUST | 193 229 | 3,9 M $ | 0,02 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MFS International Growth Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II | 190 580 | 3,9 M $ | 1,10 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 188 656 | 3,8 M $ | 0,03 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Morningstar International Equity Fund Morningstar Funds Trust | 182 855 | 4,1 M $ | 0,41 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 182 703 | 4,1 M $ | 0,04 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 164 676 | 3,6 M $ | 0,02 % | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Storebrand Europa Storebrand Asset Management AS | 162 058 | 30,7 M SEK | 0,10 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 150 671 | 3,4 M $ | 0,04 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 148 969 | 3,3 M $ | 0,15 % | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Disruptive Automation ETF Fidelity Covington Trust | 143 834 | 3,2 M $ | 1,64 % | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 139 717 | 3,1 M $ | 0,36 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| MFS Active International ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust | 139 251 | 3,1 M $ | 0,35 % | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Europa Swedbank Robur Fonder AB | 139 191 | 26,4 M SEK | 0,10 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Boston Trust Walden International Equity Fund Boston Trust Walden Funds | 135 500 | 2,7 M $ | 1,28 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Columbia Global Technology Growth Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 135 343 | 3 M $ | 0,07 % | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street International Developed Equity Index Portfolio STATE STREET MASTER FUNDS | 134 018 | 2,7 M $ | 0,07 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Global Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 132 087 | 25 M SEK | 0,02 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Intl Value Factor ETF iShares Trust | 131 829 | 3 M $ | 0,07 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| The 3D Printing ETF ARK ETF Trust | 130 212 | 2,9 M $ | 4,86 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF iShares Trust | 5,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| The 3D Printing ETF ARK ETF Trust | 4,86 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| MERCH-OPORTUNIDADES, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 4,57 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| EuroPac International Value Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 4,40 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aktie-Ansvar Europa Aktie-Ansvar AB | 3,65 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Comgest Renaissance Europe Comgest S.A. | 3,29 % | au 30 juin 2025 ↗ |
| Pacer BlueStar Engineering the Future ETF Pacer Funds Trust | 3,26 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ACIFIEL, SICAV, S.A. URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL | 3,18 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Echiquier Health Impact for All La Financière de l'Échiquier | 2,92 % | au 30 juin 2025 ↗ |
| Oakmark International Large Cap ETF Harris Oakmark ETF Trust | 2,85 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 287 | -7 | 182 176 069 | +36,4 % |
| 2026Q1 | 294 | -8 | 133 553 724 | +29,6 % |
| 2025Q4 | 302 | -35 | 103 012 173 | +3,1 % |
| 2025Q3 | 337 | -24 | 99 920 514 | -6,7 % |
| 2025Q2 | 361 | +5 | 107 068 342 | +8,8 % |
| 2025Q1 | 356 | -16 | 98 428 021 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 372 | -26 | 93 117 110 | -5,1 % |
| 2024Q3 | 398 | +1 | 98 082 120 | -2,1 % |
| 2024Q2 | 397 | +25 | 100 199 732 | +27,6 % |
| 2024Q1 | 372 | +5 | 78 501 471 | -13,8 % |
| 2023Q4 | 367 | 91 022 017 |
Les vendeurs à découvert de Dassault Systemes SE
Les régulateurs publient les positions courtes ouvertes sur cette société. Titelia les a relevées chez quivad le 20 août 2026 : le chiffre du jour
| Vendeur | Position | Déclarée le |
|---|---|---|
| AQR Capital Management, LLC | 0,7 % | 23 juil. 2026 |
Les franchissements de seuil de Dassault Systemes SE
1 franchissement de seuil a été déclaré à l'AMF (article L.233-7 du code de commerce). La part est celle que le déclarant annonce détenir ce jour-là.
| Actionnaire | Franchissement | Part déclarée | |
|---|---|---|---|
| First Eagle Investment Management, LLC | au-dessus de 5 % du capital | 5,02 % | au 13 avr. 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de Dassault Systemes SE
4 fonds déclarent 4 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 5,4 M $ | au 30 avr. 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 5,4 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Invesco International Corporate Bond ETF | 1 | 428,8 k $ | au 30 avr. 2026 |
| SPDR(R) Bloomberg International Corporate Bond ETF | 1 | 207,6 k $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds actionnaires de Dassault Systemes SE ». https://titelia.com/fr/actions/dassault-systemes-se-FR0014003TT8