Fonds als Aktionäre von Hilton Grand Vacations Inc
ISIN US43283X1054 · Vereinigte Staaten · LEI 549300O9K6MFD8D07574
- Fonds als Aktionäre
- 265
- Davon ETFs
- 64 201 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 963,1 Mio. $ 53.721 € · 7,9 Mio. SEK
- Anteil am Kapital
- 29,4 % von 77,7 Mio. Aktien am 23.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOA MID CAP EQUITY INDEX FUND MoA Funds Corp | 22.573 | 883.055,8 $ | 0,07 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Mutual Small-Mid Cap Value Fund Franklin Value Investors Trust | 21.842 | 1 Mio. $ | 0,46 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 21.721 | 1 Mio. $ | 0,05 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 21.271 | 832.121,5 $ | 0,03 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Mid Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 21.270 | 832.082,4 $ | 0,07 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 21.209 | 7,9 Mio. SEK | 0,03 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 20.972 | 985.054,8 $ | 0,04 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Column Small Cap Fund Trust for Professional Managers | 20.726 | 931.841 $ | 0,18 % | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund AQR Funds | 20.637 | 807.319,4 $ | 0,06 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MetLife Mid Cap Stock Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 20.321 | 794.957,5 $ | 0,07 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Small Cap Equity Fund Aristotle Fund Series Trust | 20.077 | 785.412,2 $ | 0,69 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND Hussman Investment Trust | 20.000 | 782.400 $ | 0,20 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 19.824 | 775.514,9 $ | 0,08 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 19.700 | 770.664 $ | 0,13 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NVIT Mid Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 19.623 | 767.651,8 $ | 0,07 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Small Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 19.468 | 761.588,2 $ | 0,11 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 19.060 | 745.627,2 $ | 0,04 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 18.833 | 884.586 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 17.752 | 694.458,2 $ | 0,07 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 17.480 | 785.900,8 $ | 0,09 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Mid-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 17.480 | 683.817,6 $ | 0,07 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. MidCap Fund WisdomTree Trust | 17.324 | 677.714,9 $ | 0,08 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 17.240 | 809.762,8 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 16.362 | 640.081,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 15.877 | 621.108,2 $ | 0,08 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 15.800 | 618.096 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 15.459 | 604.756,1 $ | 0,08 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF SPDR SERIES TRUST | 15.295 | 598.340,4 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 14.163 | 665.236,1 $ | 0,03 % | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 14.099 | 633.891 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THRIVENT MID CAP INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 13.491 | 527.767,9 $ | 0,07 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Timothy Plan US Small Cap Core ETF Timothy Plan | 13.095 | 512.276,4 $ | 0,17 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Small Mid Cap Growth VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 12.491 | 488.647,9 $ | 1,06 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 11.924 | 466.466,9 $ | 0,08 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/400 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 11.662 | 456.217,4 $ | 0,06 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 11.501 | 449.919,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF iShares Trust | 11.308 | 531.136,8 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AdvisorShares Insider Advantage ETF AdvisorShares Trust | 11.000 | 430.320 $ | 0,89 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 10.974 | 429.302,9 $ | 0,07 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 10.969 | 515.213,9 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 10.961 | 428.794,3 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 10.725 | 419.562 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 10.519 | 411.503,3 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 10.366 | 466.055,4 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 10.007 | 470.028,8 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 9.870 | 443.755,2 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.683 | 454.810,5 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 9.443 | 369.410,2 $ | 0,07 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Mid Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 9.053 | 425.219,4 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8.994 | 351.845,3 $ | 0,17 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 8.962 | 350.593,4 $ | 0,10 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 8.961 | 350.554,3 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 8.689 | 408.122,3 $ | 0,07 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 8.503 | 332.637,4 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 8.260 | 323.131,2 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 8.163 | 319.336,6 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Mid Cap Value K6 Fund Fidelity Devonshire Trust | 8.119 | 381.349,4 $ | 0,31 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AZL Mid Cap Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 8.022 | 313.820,6 $ | 0,07 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Mid Cap Market Index Fund Nationwide Mutual Funds | 7.867 | 369.513 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF iShares Trust | 7.662 | 299.737,4 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 7.539 | 294.925,7 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 7.313 | 286.084,6 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 7.133 | 335.037 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF Pacer Funds Trust | 6.672 | 313.383,8 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6.561 | 308.170,2 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 6.477 | 253.380,2 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Allspring Disciplined Small Cap Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 6.187 | 242.035,4 $ | 0,17 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1000 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5.901 | 277.170 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VY(R) JPMORGAN SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO Voya Investors Trust | 5.898 | 230.729,8 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 5.843 | 228.578,2 $ | 0,12 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 5.820 | 261.667,2 $ | 0,21 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 5.343 | 240.221,3 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 5.115 | 200.098,8 $ | 0,06 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 5.042 | 197.243 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 5.029 | 196.734,5 $ | 0,07 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.018 | 225.609,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4.987 | 195.091,4 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 4.975 | 223.676 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 4.960 | 194.035,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 4.884 | 229.401,5 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Federated Hermes Mid-Cap Index Fund Federated Hermes Index Trust | 4.760 | 223.577,2 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4.643 | 181.634,2 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 4.448 | 174.005,8 $ | 0,15 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SFT Index 400 Mid-Cap Fund Securian Funds Trust | 4.363 | 170.680,6 $ | 0,07 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 4.158 | 195.301,3 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund Steward Funds Inc | 4.052 | 190.322,4 $ | 0,10 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 4.027 | 157.536,2 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund Aristotle Fund Series Trust | 3.852 | 150.690,2 $ | 0,69 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 3.847 | 150.494,6 $ | 0,08 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 3.840 | 180.364,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 3.816 | 179.237,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 3.766 | 169.319,4 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 3.754 | 168.779,8 $ | 0,05 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AQR MS Fusion HV Fund AQR Funds | 3.434 | 134.338,1 $ | 0,23 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 3.426 | 160.919,2 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 3.343 | 130.778,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 3.104 | 121.428,5 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 3.016 | 117.985,9 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AQR Trend Total Return Fund AQR Funds | 2.973 | 116.303,8 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.742 | 123.280,3 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Long Pond Real Estate Select ETF Exchange Listed Funds Trust | 2,42 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin Small Cap Value VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 1,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Small Mid Cap Growth VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Growth Fund DEUTSCHE DWS INVESTMENT TRUST | 0,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,92 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AdvisorShares Insider Advantage ETF AdvisorShares Trust | 0,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Franklin Small Company Value Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,87 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WesMark Small Company Fund WesMark Funds | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 0,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Small Cap Value Fund Franklin Value Investors Trust | 0,78 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 263 | +6 | 22.823.139 | -5,1 % |
| 2026Q1 | 257 | -7 | 24.050.352 | -4,7 % |
| 2025Q4 | 264 | +9 | 25.235.916 | -1,9 % |
| 2025Q3 | 255 | -5 | 25.723.191 | -9,6 % |
| 2025Q2 | 260 | +9 | 28.451.369 | +5,6 % |
| 2025Q1 | 251 | -9 | 26.940.289 | +4,4 % |
| 2024Q4 | 260 | -4 | 25.800.770 | +2,2 % |
| 2024Q3 | 264 | -5 | 25.246.677 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 269 | -9 | 25.338.751 | -5,6 % |
| 2024Q1 | 278 | -24 | 26.832.339 | -6,5 % |
| 2023Q4 | 302 | 28.690.625 |
Institutionelle Verwalter
255 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Apollo Management Holdings, L.P. | 18.245.825 | 713,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 7.248.686 | 283,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hill Path Capital LP | 6.509.913 | 254,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAS Investment Partners, LLC | 5.239.891 | 205 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| North Peak Capital Management, LLC | 4.428.772 | 173,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3.869.731 | 151,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 3.050.196 | 119,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mudita Advisors LLP | 2.778.706 | 108,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 2.219.519 | 86,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Parsifal Capital Management, LP | 2.162.029 | 84,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.549.723 | 60,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.518.727 | 59,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nantahala Capital Management, LLC | 1.513.656 | 59,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.394.795 | 54,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TrinityBridge Ltd | 1.199.940 | 46.960 $ | zum 31.03.2026 |
| BREACH INLET CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 929.288 | 36,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 905.467 | 35,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 782.638 | 30,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 683 Capital Management, LLC | 775.000 | 30,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 717.913 | 28,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PB INVESTMENT PARTNERS, L.P. | 716.901 | 28 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 627.072 | 24,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 610.819 | 23,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 566.855 | 22,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Long Pond Capital, LP | 485.394 | 19 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Hilton Grand Vacations Inc
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Apollo Principal Holdings A GP, Ltd und 8 weitere | 15,90 % | 12.495.825 | zum 22.06.2026 · SCHEDULE 13D |
| FMR LLC und 1 weiterer | 3,80 % | 3.050.196 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von Hilton Grand Vacations Inc“. https://titelia.com/de/aktien/hilton-grand-vacations-inc-US43283X1054