Fonds mit Hindalco Industries Ltd
ISIN INE038A01020 · Indien · LEI 335800KXLE5NO5B4GF90
- Haltende Fonds
- 216
- Davon ETFs
- 65 151 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 1,9 Mrd. $ 685,3 Mio. SEK · 48,4 Mrd. INR
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Hindalco Industries Ltd (US4330641022)
216 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 215, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Er steht nicht in der Tabelle.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 200.662 | 2 Mio. $ | 2,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 197.458 | 2 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 196.682 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs India Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 192.319 | 2 Mio. $ | 1,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 169.773 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 60-tal Nordea Funds Ab | 168.210 | 15 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 163.561 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AMF Aktiefond Tillväxtmarknader AMF Fonder AB | 160.766 | 14,3 Mio. SEK | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 160.506 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PACE International Emerging Markets Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 156.978 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 156.150 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 154.887 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tax-Managed International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 153.603 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 150.512 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 143.996 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 143.696 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 135.039 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Victory Trivalent International Fund - Core Equity Victory Portfolios | 128.302 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF Columbia ETF Trust II | 127.546 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 126.009 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 125.352 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 119.341 | 10,6 Mio. SEK | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 107.561 | 1 Mio. $ | 1,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 106.302 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 106.000 | 9,4 Mio. SEK | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Global Allocation Fund JPMorgan Trust I | 104.377 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hartford Emerging Markets Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 99.800 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 98.778 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 95.641 | 907.815,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 90.587 | 856.632,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 87.837 | 830.627,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 80.523 | 761.463 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 80.304 | 878.224,2 $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund MFS SERIES TRUST IV | 76.662 | 779.207,2 $ | 0,52 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 75.424 | 703.317,2 $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 73.010 | 680.807 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 72.598 | 686.520,6 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 70.059 | 662.510,6 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Franklin Fund Allocator Series | 69.056 | 758.689,9 $ | 0,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF Fidelity Covington Trust | 66.719 | 631.483,6 $ | 0,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 66.503 | 628.883,4 $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 64.102 | 707.841,5 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund SBI | 60.452 | 58,9 Mio. INR | 5,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 60.019 | 610.822,8 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 59.710 | 607.363,3 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 58.634 | 596.727 $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 56.549 | 55,1 Mio. INR | 0,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 56.238 | 617.888,3 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 51.419 | 486.242,1 $ | 0,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Series EME Fund Voya Mutual Funds | 50.748 | 557.547,5 $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 50.496 | 484.681,9 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS PORTFOLIO MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 50.243 | 475.121,2 $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 48.484 | 530.232,9 $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 48.079 | 456.482,4 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WCM Focused Emerging Markets ex China Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 44.161 | 417.606,8 $ | 1,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 44.102 | 447.314,9 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 39.087 | 397.794,6 $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 38.400 | 358.074,1 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 37.725 | 356.773,6 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 90-tal Nordea Funds Ab | 37.309 | 3,3 Mio. SEK | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 36.486 | 400.856,7 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 35.670 | 391.891,7 $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 35.608 | 332.039,1 $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 34.028 | 372.138,5 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Global Allocation Fund JNL Series Trust | 33.373 | 315.858,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 32.240 | 304.876,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 31.797 | 296.502,1 $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 31.217 | 295.202,5 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 29.400 | 278.020,1 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 26.409 | 268.768,4 $ | 0,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 25.511 | 259.495 $ | 1,52 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 24.630 | 270.599,7 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 22.310 | 226.763,1 $ | 0,04 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| SBI Equity Minimum Variance Fund SBI | 22.090 | 21,5 Mio. INR | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 21.004 | 195.859,1 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 18.404 | 176.787,6 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Strategy Fund VALIC Co I | 17.150 | 174.447,8 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 17.093 | 161.639,4 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Indecap Fonder AB | 16.779 | 1,5 Mio. SEK | 0,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 14.965 | 152.107,1 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 14.752 | 1,3 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 14.562 | 138.250 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 14.122 | 155.790,9 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 13.286 | 126.109,5 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 12.174 | 133.756 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 11.944 | 131.223,8 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 11.247 | 106.356,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares ESG MSCI EM Leaders ETF iShares Trust | 10.432 | 106.168 $ | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 10.283 | 104.518,4 $ | 0,11 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| GuideMark Emerging Markets Fund GPS Funds I | 9.607 | 90.848,3 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 9.439 | 88.017,2 $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 8.862 | 96.917 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 8.356 | 84.932 $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI | 8.071 | 7,9 Mio. INR | 1,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 7.693 | 71.736 $ | 1,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 6.292 | 59.500,1 $ | 0,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 6.209 | 68.215,7 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 6.118 | 57.049,4 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6.108 | 67.382,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 5.100 | 55.977,6 $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund SBI | 5,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 200 Value 30 ETF SBI | 4,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco India ETF Invesco India Exchange-Traded Fund Trust | 3,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Carnegie Indienfond Carnegie Fonder AB | 2,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 2,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 2,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 2,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GREATER INDIA PORTFOLIO Greater India Portfolio | 2,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI | 1,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund SBI | 1,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 182 | +3 | 177.075.220 | +4,0 % |
| 2026Q1 | 179 | -3 | 170.315.868 | +2,0 % |
| 2025Q4 | 182 | +3 | 167.047.038 | +3,8 % |
| 2025Q3 | 179 | -4 | 160.930.342 | +3,7 % |
| 2025Q2 | 183 | +6 | 155.262.133 | +5,1 % |
| 2025Q1 | 177 | +4 | 147.764.797 | -6,4 % |
| 2024Q4 | 173 | +3 | 157.884.156 | +1,5 % |
| 2024Q3 | 170 | +11 | 155.621.440 | +3,9 % |
| 2024Q2 | 159 | +7 | 149.747.478 | +48,7 % |
| 2024Q1 | 152 | -7 | 100.736.066 | -31,4 % |
| 2023Q4 | 159 | 146.833.446 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Hindalco Industries Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/hindalco-industries-ltd-INE038A01020