Fonds mit Bharat Forge Ltd
ISIN INE465A01025 · Indien · LEI 3358009U5Z2BU2X3L230
- Haltende Fonds
- 101
- Davon ETFs
- 43 58 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 416,7 Mio. $ 23,9 Mrd. INR · 103,1 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 4.700.000 | 10,3 Mrd. INR | 2,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3.775.975 | 75,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.561.348 | 71 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 2.920.860 | 61,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 2.700.000 | 5,9 Mrd. INR | 2,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 1.469.271 | 3,2 Mrd. INR | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 1.463.203 | 30,8 Mio. $ | 0,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Automotive Opportunities Fund SBI | 1.200.000 | 2,6 Mrd. INR | 4,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 914.493 | 18,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 616.862 | 13 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI MNC Fund SBI | 600.000 | 1,3 Mrd. INR | 2,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 598.367 | 12,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 598.008 | 11,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 569.403 | 95,8 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 493.391 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 456.843 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 419.375 | 7,4 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 408.976 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 326.588 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 312.449 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 286.247 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia India Consumer ETF Columbia ETF Trust II | 281.678 | 5 Mio. $ | 2,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 261.827 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 220.636 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 211.004 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 204.293 | 4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 189.614 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 157.055 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 152.058 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 134.156 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 125.211 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 121.464 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 103.032 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 101.800 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 90.640 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 78.343 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 77.354 | 170,2 Mio. INR | 1,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 72.500 | 159,5 Mio. INR | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 71.849 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 71.325 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 69.235 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 61.255 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 56.098 | 1 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 56.042 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 53.096 | 951.711,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calamos Evolving World Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 52.900 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 46.275 | 972.130,4 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 43.433 | 7,3 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 37.460 | 788.646,7 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 35.500 | 707.666,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 32.666 | 598.539 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tax-Managed International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 32.351 | 646.268,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 30.376 | 638.938,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 28.927 | 521.656,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 28.785 | 576.369,3 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 28.237 | 498.537,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 27.124 | 537.714,7 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 26.456 | 480.511 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 26.019 | 461.901,6 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 21.353 | 449.545,5 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 21.057 | 419.772,5 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 19.461 | 387.940,8 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund SBI | 18.835 | 41,4 Mio. INR | 3,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 17.883 | 315.732,9 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 15.847 | 314.155,9 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 14.994 | 268.757,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 14.399 | 287.033,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 14.097 | 252.679,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 14.091 | 252.572,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 12.807 | 229.557,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 11.064 | 232.930,8 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 10.410 | 22,9 Mio. INR | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 9.433 | 169.080,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 8.648 | 155.861,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 6.960 | 146.609,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 6.940 | 146.108,1 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 6.748 | 141.759,8 $ | 0,02 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 6.564 | 138.192,1 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.052 | 121.180,7 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 5.388 | 96.584,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5.179 | 92.830,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5.006 | 99.240,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 4.888 | 102.907,2 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 4.042 | 80.129,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.997 | 70.568,9 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.123 | 55.977,8 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 2.988 | 62.771 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.567 | 51.509,3 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 2.331 | 41.781,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.085 | 41.748,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 2.069 | 37.910,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 2.065 | 4,5 Mio. INR | 4,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 1.960 | 41.175,1 $ | 0,04 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 1.812 | 35.921,7 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 1.561 | 32.793 $ | 0,05 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 1.373 | 28.843,6 $ | 0,01 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.071 | 18.909 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 1.025 | 18.096,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 828 | 1,8 Mio. INR | 1,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 566 | 11.890,4 $ | 0,25 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Automotive Opportunities Fund SBI | 4,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 4,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund SBI | 3,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 2,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 2,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia India Consumer ETF Columbia ETF Trust II | 2,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI MNC Fund SBI | 2,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 1,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 1,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 88 | +6 | 20.739.569 | +5,8 % |
| 2026Q1 | 82 | +1 | 19.594.032 | -1,4 % |
| 2025Q4 | 81 | 0 | 19.870.687 | +2,1 % |
| 2025Q3 | 81 | +4 | 19.453.695 | +1,7 % |
| 2025Q2 | 77 | -6 | 19.134.906 | -2,7 % |
| 2025Q1 | 83 | -8 | 19.665.694 | -5,2 % |
| 2024Q4 | 91 | +5 | 20.752.904 | -3,8 % |
| 2024Q3 | 86 | +5 | 21.575.117 | +11,9 % |
| 2024Q2 | 81 | +5 | 19.286.017 | +65,8 % |
| 2024Q1 | 76 | -6 | 11.633.517 | -38,8 % |
| 2023Q4 | 82 | 19.009.589 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Bharat Forge Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/bharat-forge-ltd-INE465A01025