Fonds mit Luzhou Laojiao Co Ltd
ISIN CNE000000GF2 · China
- Haltende Fonds
- 82
- Davon ETFs
- 41 41 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 114,6 Mio. $ 2,7 Mio. SEK
82 Fonds halten diese Gesellschaft: 80 melden sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument, und diese Tabelle gibt sie Seite für Seite aus; 2 weitere werden aus den Berichten ihrer Fonds gelesen und erscheinen nicht darin.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.408.306 | 20,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.359.461 | 19,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 970.741 | 15,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF DBX ETF Trust | 368.924 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 312.014 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck Morningstar International Moat ETF VanEck ETF Trust | 299.500 | 4,6 Mio. $ | 2,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 270.747 | 4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI China ETF iShares Trust | 239.550 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 236.925 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 226.389 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 211.600 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EP Emerging Markets Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 200.000 | 2,9 Mio. $ | 2,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 159.400 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 125.400 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 105.800 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 95.329 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 75.000 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 72.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 62.500 | 915.680,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 52.923 | 806.766,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 48.957 | 718.481,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI China A ETF iShares Trust | 47.100 | 690.914,7 $ | 0,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 46.900 | 687.739,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 46.869 | 686.672,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 43.400 | 636.639,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 42.700 | 626.655,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 36.900 | 541.535,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 35.200 | 516.352,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 35.100 | 514.885,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Dividend Growth ETF iShares Trust | 32.300 | 493.855,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 23.200 | 353.664,3 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 21.300 | 324.049,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF VanEck ETF Trust | 21.200 | 323.246,2 $ | 1,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 19.200 | 292.687,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 19.100 | 289.485,3 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 18.500 | 2,7 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 18.500 | 282.078,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 17.700 | 284.758,2 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds | 17.500 | 267.568,6 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 13.400 | 203.050,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.809 | 173.166,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 11.500 | 185.151,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust | 10.900 | 159.893,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 10.600 | 160.944,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 9.600 | 140.823,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE China ETF Franklin Templeton ETF Trust | 9.500 | 143.984,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.000 | 131.975,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 7.900 | 120.428,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF ProShares Trust | 7.600 | 122.496,6 $ | 1,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.947 | 105.290,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 6.443 | 98.218,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 6.300 | 96.324,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4.800 | 70.324,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 3.800 | 61.201,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3.600 | 52.743,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 3.400 | 49.813 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.300 | 50.305,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 2.800 | 42.683,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 1.600 | 25.740,9 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.500 | 21.987,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.300 | 19.703,2 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.300 | 19.703,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.200 | 18.187,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.142 | 17.308,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.100 | 16.768,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1.000 | 14.648,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 921 | 14.833,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic International Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 900 | 14.490,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Quality Factor ETF iShares Trust | 800 | 12.870,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 800 | 12.195,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 700 | 11.270,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 700 | 10.673,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 600 | 9148,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 600 | 9093,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 600 | 9093,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 600 | 9093,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 600 | 8788,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 400 | 6442,4 $ | 0,01 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 400 | 6435,2 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 200 | 3221,2 $ | 0,00 % | zum 27.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Morningstar International Moat ETF VanEck ETF Trust | 2,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EP Emerging Markets Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 2,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF VanEck ETF Trust | 1,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF ProShares Trust | 1,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF DBX ETF Trust | 0,32 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI China A ETF iShares Trust | 0,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin FTSE China ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 79 | -5 | 7.587.797 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 84 | -3 | 7.633.104 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 87 | -2 | 8.106.997 | +2,6 % |
| 2025Q3 | 89 | +1 | 7.901.326 | +2,6 % |
| 2025Q2 | 88 | -1 | 7.701.889 | -1,1 % |
| 2025Q1 | 89 | -5 | 7.789.493 | -17,6 % |
| 2024Q4 | 94 | -4 | 9.458.631 | +27,9 % |
| 2024Q3 | 98 | -3 | 7.397.885 | +0,6 % |
| 2024Q2 | 101 | +11 | 7.353.688 | +59,1 % |
| 2024Q1 | 90 | -8 | 4.621.682 | -41,0 % |
| 2023Q4 | 98 | 7.831.521 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Luzhou Laojiao Co Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/luzhou-laojiao-co-ltd-CNE000000GF2