Fonds détenteurs d'Eco World Development Group Bhd
ISIN MYL8206OO004 · Malaisie
- Fonds détenteurs
- 42
- Dont ETF
- 16 26 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 33,3 M € 38,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 16 653 200 | 8,7 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 16 161 800 | 8,4 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 050 800 | 3,1 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4 789 900 | 2,5 M $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4 486 200 | 2,3 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 3 894 400 | 2 M $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 3 176 700 | 1,8 M $ | 0,60 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 2 973 400 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2 221 100 | 1,2 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1 456 400 | 755,4 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1 429 400 | 826,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1 361 083 | 787,1 k $ | 0,07 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 985 800 | 511,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 860 800 | 433,8 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 855 400 | 444,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 820 900 | 426,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 802 500 | 402,3 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 759 500 | 395,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 627 100 | 325,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 585 400 | 303,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 449 400 | 225,9 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 345 800 | 174,3 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 331 300 | 191,5 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 290 100 | 150,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 233 200 | 121,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 232 300 | 120,8 k $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 184 900 | 96,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 183 900 | 95,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 181 800 | 105,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 138 900 | 69,6 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 136 900 | 71,2 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 128 100 | 66,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 93 800 | 48,7 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 87 900 | 45,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 78 700 | 39,6 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 67 900 | 34 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 64 300 | 32,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 42 300 | 21,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 36 300 | 18,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 29 300 | 16,9 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 20 500 | 11,8 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 7 800 | 4,5 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 0,60 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,07 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 42 | -2 | 74 317 183 | -2,8 % |
| 2026Q1 | 44 | -2 | 76 444 783 | +5,1 % |
| 2025Q4 | 46 | 0 | 72 756 700 | +2,0 % |
| 2025Q3 | 46 | +2 | 71 340 945 | -6,0 % |
| 2025Q2 | 44 | +9 | 75 898 000 | +79,8 % |
| 2025Q1 | 35 | +1 | 42 201 600 | +0,9 % |
| 2024Q4 | 34 | +1 | 41 807 700 | +7,4 % |
| 2024Q3 | 33 | +2 | 38 933 800 | +38,9 % |
| 2024Q2 | 31 | +3 | 28 021 700 | +31,7 % |
| 2024Q1 | 28 | +1 | 21 278 000 | -21,0 % |
| 2023Q4 | 27 | 26 947 000 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'Eco World Development Group Bhd ». https://titelia.com/fr/actions/eco-world-development-group-bhd-MYL8206OO004