Fonds détenteurs d'Arvind Ltd
ISIN INE034A01011 · Inde · LEI 335800W8K4QFXZ2IUW51
- Fonds détenteurs
- 40
- Dont ETF
- 16 24 autres fonds
- Valeur détenue
- 61,4 M $ 390 M INR
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 2 278 716 | 9,6 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 158 658 | 9,1 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 1 673 404 | 6 M $ | 0,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1 624 129 | 6,3 M $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 510 517 | 6,4 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 924 337 | 3,9 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SBI Comma Fund SBI | 760 000 | 390 M INR | 3,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 713 631 | 2,8 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 594 629 | 2,1 M $ | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 592 764 | 2,5 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 531 249 | 2,2 M $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 516 768 | 1,8 M $ | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 302 786 | 1,2 M $ | 0,17 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 263 870 | 1,1 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 153 621 | 649,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 153 223 | 643,4 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 150 395 | 631,5 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 114 273 | 408,1 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 110 931 | 469 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 105 484 | 444,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 100 047 | 363,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 88 952 | 373,5 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 83 661 | 303,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 70 690 | 274 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 61 309 | 258,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 56 669 | 238,9 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 48 258 | 187,1 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 42 016 | 177,1 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 36 148 | 152,4 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 33 494 | 129,8 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 30 414 | 128,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 27 116 | 105,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 18 400 | 71,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 16 390 | 68,8 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 13 452 | 47,7 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 10 599 | 41,1 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 10 411 | 40,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 9 183 | 35,6 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7 341 | 26,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 625 | 27,9 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SBI Comma Fund SBI | 3,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 0,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,17 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 39 | +2 | 15 244 560 | +4,0 % |
| 2026Q1 | 37 | -3 | 14 663 848 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 40 | -2 | 14 769 946 | -1,6 % |
| 2025Q3 | 42 | -1 | 15 014 214 | +2,7 % |
| 2025Q2 | 43 | -2 | 14 612 925 | +2,6 % |
| 2025Q1 | 45 | +1 | 14 243 086 | +3,5 % |
| 2024Q4 | 44 | +1 | 13 762 456 | +6,2 % |
| 2024Q3 | 43 | +6 | 12 959 271 | +12,7 % |
| 2024Q2 | 37 | +9 | 11 498 348 | +98,9 % |
| 2024Q1 | 28 | +3 | 5 781 546 | +20,9 % |
| 2023Q4 | 25 | 4 781 652 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'Arvind Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/arvind-ltd-INE034A01011