Fonds als Aktionäre von Dongfang Electric Corp Ltd
ISIN CNE100000304 · Sonderverwaltungsregion Hongkong · LEI 529900ISAW6T566F0R12
- Fonds als Aktionäre
- 61
- Davon ETFs
- 24 37 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 164,2 Mio. € 191,4 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Dongfang Electric Corp Ltd (CNE000000J28)
61 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 59, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Sie stehen nicht in der Tabelle.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5.957.900 | 29,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.679.813 | 28,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 5.097.400 | 25,5 Mio. $ | 0,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund Prudential World Fund, Inc. | 3.617.006 | 18,1 Mio. $ | 2,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 2.891.400 | 14,5 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Fund Matthews International Funds | 2.131.600 | 9,4 Mio. $ | 1,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1.714.370 | 7,6 Mio. $ | 1,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.315.600 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust China AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1.085.259 | 4,8 Mio. $ | 4,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 944.091 | 4,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust Global Wind Energy ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 853.446 | 3,8 Mio. $ | 1,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Pacific Tiger Fund Matthews International Funds | 783.800 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 631.000 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 614.200 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 469.800 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 452.000 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 441.953 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 437.000 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pacific NoS Global EM Equity Active ETF The 2023 ETF Series Trust | 411.400 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Emerging Markets Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 402.600 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 321.711 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 317.400 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 317.000 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 261.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 221.200 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AMG Veritas China Fund AMG Funds I | 205.600 | 1 Mio. $ | 2,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 174.400 | 756.307,2 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 170.600 | 851.067,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 169.000 | 846.576,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 129.413 | 570.180,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 129.200 | 647.206 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JOHCM Emerging Markets Discovery Fund Perpetual Americas Funds Trust | 127.586 | 562.131,2 $ | 0,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 97.800 | 430.897,1 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X CleanTech ETF GLOBAL X FUNDS | 88.400 | 447.303,1 $ | 1,62 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 84.200 | 421.785,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 81.360 | 358.464,1 $ | 1,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69.800 | 349.651,2 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 67.200 | 336.627 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 54.800 | 274.511,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 43.800 | 193.550,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Pacific Tiger Active ETF Matthews International Funds | 43.800 | 189.944,1 $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 42.800 | 214.399,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 38.800 | 168.261 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin FTSE China ETF Franklin Templeton ETF Trust | 37.200 | 161.322,4 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 30.200 | 150.657,9 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 28.000 | 140.261,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Active ETF Matthews International Funds | 26.600 | 115.354,2 $ | 1,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Eaton Vance China Equity Fund Eaton Vance Growth Trust | 24.000 | 121.050,6 $ | 0,32 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 21.000 | 91.057,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Global Opportunities Fund Columbia Funds Series Trust II | 17.400 | 87.162,4 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.000 | 70.130,6 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 9.200 | 45.895,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 9.000 | 39.653,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.400 | 23.417,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 5.304 | 26.838,2 $ | 0,00 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 4.351 | 22.016 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 3.400 | 16.961,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.400 | 7012 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.400 | 6071,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust China AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 4,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AMG Veritas China Fund AMG Funds I | 2,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund Prudential World Fund, Inc. | 2,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 1,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X CleanTech ETF GLOBAL X FUNDS | 1,62 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| First Trust Global Wind Energy ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 1,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Active ETF Matthews International Funds | 1,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Fund Matthews International Funds | 1,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pacific NoS Global EM Equity Active ETF The 2023 ETF Series Trust | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 59 | +3 | 39.427.163 | -10,9 % |
| 2026Q1 | 56 | +15 | 44.261.481 | +70,5 % |
| 2025Q4 | 41 | +2 | 25.963.991 | +5,4 % |
| 2025Q3 | 39 | +1 | 24.634.711 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 38 | -3 | 24.740.797 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 41 | -1 | 25.634.051 | +4,3 % |
| 2024Q4 | 42 | +7 | 24.584.712 | +5,8 % |
| 2024Q3 | 35 | +2 | 23.226.848 | +8,7 % |
| 2024Q2 | 33 | +3 | 21.374.248 | +58,8 % |
| 2024Q1 | 30 | -4 | 13.457.072 | -44,9 % |
| 2023Q4 | 34 | 24.441.197 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von Dongfang Electric Corp Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/dongfang-electric-corp-ltd-CNE100000304