Fonds détenteurs de BHI Co Ltd
ISIN KR7083650002 · Corée du Sud
- Fonds détenteurs
- 33
- Dont ETF
- 12 21 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 52,8 M € 61,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 268 174 | 18 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 177 673 | 11,2 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 83 532 | 5,6 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 68 940 | 4,6 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 48 896 | 3,1 M $ | 0,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 43 958 | 2,9 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 38 833 | 2,5 M $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 24 516 | 1,6 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 23 961 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 22 513 | 1,5 M $ | 0,68 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 20 030 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 14 733 | 968,5 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 13 593 | 859,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 13 147 | 864,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12 773 | 855,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 11 008 | 664,8 k $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 9 829 | 662,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 7 424 | 469,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 5 379 | 349,5 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 5 278 | 342,9 k $ | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 769 | 252,4 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 3 614 | 242 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 395 | 227,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 043 | 203,8 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 644 | 177 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2 552 | 167,8 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 1 730 | 112,4 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 892 | 58,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 833 | 52,7 k $ | 0,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 695 | 45,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 658 | 39,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 315 | 21,1 k $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 312 | 19,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 0,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 0,68 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 33 | +6 | 938 642 | +8,4 % |
| 2026Q1 | 27 | +1 | 865 594 | +5,4 % |
| 2025Q4 | 26 | +13 | 821 540 | +294,5 % |
| 2025Q3 | 13 | +1 | 208 226 | -11,3 % |
| 2025Q2 | 12 | +1 | 234 698 | +19,5 % |
| 2025Q1 | 11 | +1 | 196 360 | +0,0 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 196 308 | +2,4 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 191 643 | +3,3 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 185 580 | +1,2 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 183 441 | +42,8 % |
| 2023Q4 | 10 | 128 454 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de BHI Co Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/bhi-co-ltd-KR7083650002