Fonds détenteurs de Sea Sonic Electronics Co Ltd
ISIN TW0006203003 · Taïwan
- Fonds détenteurs
- 17
- Dont ETF
- 7 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,4 M € 1,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 276 000 | 565,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 107 000 | 220,6 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 83 000 | 170,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 70 000 | 143,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 39 000 | 79,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 39 000 | 78,8 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 33 000 | 67,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 29 592 | 59,8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21 000 | 43,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 21 000 | 42,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 16 000 | 32,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14 000 | 28,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 000 | 18,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 000 | 16,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 000 | 16,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 000 | 12,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1 000 | 2,2 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 17 | +1 | 780 592 | +2,6 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 760 592 | +15,7 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 657 592 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 16 | 0 | 657 592 | +0,8 % |
| 2025Q2 | 16 | 0 | 652 592 | -5,5 % |
| 2025Q1 | 16 | 0 | 690 592 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 16 | +2 | 690 592 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 14 | -2 | 689 592 | +6,8 % |
| 2024Q2 | 16 | +1 | 645 592 | +3,0 % |
| 2024Q1 | 15 | -1 | 626 592 | -9,3 % |
| 2023Q4 | 16 | 690 592 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Sea Sonic Electronics Co Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/sea-sonic-electronics-co-ltd-TW0006203003