Fonds détenteurs de Polaris Bay Group Co Ltd
ISIN CNE000000X53 · Chine · LEI 300300M4188ZJH3H5A81
- Fonds détenteurs
- 20
- Dont ETF
- 7 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,1 M € 7,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 104 998 | 1,9 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1 969 500 | 1,8 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 613 100 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 338 000 | 311,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 324 600 | 297,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 304 100 | 280,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 269 000 | 247,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 157 700 | 158,8 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 157 300 | 144,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 95 200 | 87,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 73 800 | 68 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 55 400 | 50,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 54 100 | 49,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 43 000 | 39,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39 000 | 35,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 38 100 | 35,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 25 000 | 22,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 23 100 | 23,3 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19 700 | 18,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 13 800 | 12,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 20 | 0 | 7 718 498 | +6,2 % |
| 2026Q1 | 20 | 0 | 7 269 698 | +23,9 % |
| 2025Q4 | 20 | -3 | 5 866 498 | -2,1 % |
| 2025Q3 | 23 | +2 | 5 992 998 | +4,7 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 5 723 098 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 21 | 0 | 5 746 298 | -8,3 % |
| 2024Q4 | 21 | -1 | 6 268 198 | +1,7 % |
| 2024Q3 | 22 | +3 | 6 164 398 | +3,2 % |
| 2024Q2 | 19 | +9 | 5 970 498 | +1 114,5 % |
| 2024Q1 | 10 | +2 | 491 600 | -76,4 % |
| 2023Q4 | 8 | 2 080 198 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Polaris Bay Group Co Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/polaris-bay-group-co-ltd-CNE000000X53