Fonds détenteurs de Golden Long Teng Development Co Ltd
ISIN TW0003188009 · Taïwan
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 3 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 156,2 k € 179,2 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 68 000 | 48,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 61 000 | 43,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 50 000 | 37,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20 000 | 14,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14 000 | 9,9 k $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12 000 | 8,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 11 000 | 7,9 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10 000 | 7,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3 000 | 2,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | -7 | 249 000 | -62,0 % |
| 2026Q2 | 16 | +1 | 655 000 | +1,6 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 645 000 | +2,7 % |
| 2025Q4 | 15 | +3 | 628 000 | +3,0 % |
| 2025Q3 | 12 | -1 | 610 000 | -1,8 % |
| 2025Q2 | 13 | 0 | 621 000 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 621 000 | +1,8 % |
| 2024Q4 | 13 | +8 | 610 000 | +119,4 % |
| 2024Q3 | 5 | 278 000 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Golden Long Teng Development Co Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/golden-long-teng-development-co-ltd-TW0003188009