Fonds mit Saudi Ceramic Co
ISIN SA0007879154 · Saudi-Arabien
- Haltende Fonds
- 34
- Davon ETFs
- 15 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 29,2 Mio. € 34,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 826.769 | 5,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 725.268 | 6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 660.144 | 5,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 504.303 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 483.377 | 4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 188.361 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 178.072 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Saudi Arabia ETF iShares Trust | 133.088 | 924.131,7 $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 121.999 | 1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 100.125 | 822.250,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 53.263 | 416.157,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 50.409 | 413.970,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 39.691 | 310.115,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 31.848 | 262.373,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 30.722 | 252.296,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 28.444 | 222.240,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.541 | 202.176,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 18.457 | 144.367,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 17.912 | 124.376,7 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.470 | 119.208,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 11.900 | 92.977,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.868 | 97.772,3 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 11.708 | 96.148,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 10.566 | 87.046 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 9.291 | 64.514,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 8.760 | 68.444,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.328 | 68.608,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.498 | 61.770,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.590 | 29.575,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 3.338 | 27.412,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3.016 | 20.942,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2.848 | 23.388,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.833 | 23.339,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 1.337 | 9283,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Saudi Arabia ETF iShares Trust | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 34 | +2 | 4.328.144 | +3,1 % |
| 2026Q1 | 32 | +2 | 4.198.998 | +3,5 % |
| 2025Q4 | 30 | -1 | 4.056.127 | +2,9 % |
| 2025Q3 | 31 | +1 | 3.941.056 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 30 | -1 | 3.917.399 | +0,6 % |
| 2025Q1 | 31 | +2 | 3.894.205 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 29 | -1 | 3.852.550 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 30 | -1 | 3.847.803 | +17,7 % |
| 2024Q2 | 31 | +4 | 3.269.992 | +59,6 % |
| 2024Q1 | 27 | -6 | 2.048.377 | -39,3 % |
| 2023Q4 | 33 | 3.372.600 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Saudi Ceramic Co“. https://titelia.com/de/aktien/saudi-ceramic-co-SA0007879154