Fonds mit State Street Institutional US Government Money Market Fund
ISIN US8574927062 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CCOK7OZZUAS108
- Haltende Fonds
- 105
- Davon ETFs
- 15 90 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,1 Mrd. € 7,1 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SA Multi-Managed International Equity Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 134.077 | 134.076,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Growth Fund COMMERCE FUNDS | 117.527 | 117.527,3 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia AAA CLO ETF Columbia ETF Trust I | 57.746 | 57.746 $ | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA International Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 15.566 | 15.566,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| American Funds Global Balanced Fund American Funds Global Balanced Fund | 9.908 | 9908 $ | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Columbia Core Plus Bond ETF Columbia ETF Trust I | 21,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Core Bond ETF Columbia ETF Trust I | 10,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Short Duration Bond ETF Columbia ETF Trust I | 10,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia Corporate Bond ETF Columbia ETF Trust I | 8,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Short Term Government Fund COMMERCE FUNDS | 8,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 8,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen Securitized Income ETF NuShares ETF Trust | 7,82 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SFT Equity Stabilization Fund Securian Funds Trust | 7,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 6,67 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 5,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 105 | +11 | 7.121.665.232 | +28,2 % |
| 2026Q1 | 94 | +5 | 5.556.399.425 | +7,7 % |
| 2025Q4 | 89 | +17 | 5.160.679.151 | +26,6 % |
| 2025Q3 | 72 | +26 | 4.075.069.647 | +25,1 % |
| 2025Q2 | 46 | +1 | 3.256.886.989 | -19,9 % |
| 2025Q1 | 45 | +5 | 4.064.578.672 | -0,2 % |
| 2024Q4 | 40 | -2 | 4.071.912.592 | +34,8 % |
| 2024Q3 | 42 | -15 | 3.021.711.434 | +48,6 % |
| 2024Q2 | 57 | +1 | 2.032.956.869 | -34,6 % |
| 2024Q1 | 56 | 0 | 3.107.261.872 | +13,5 % |
| 2023Q4 | 56 | 2.737.933.909 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit State Street Institutional US Government Money Market Fund“. https://titelia.com/de/aktien/state-street-institutional-us-government-money-market-fund-US8574927062