Fonds als Aktionäre von Next Geosolutions Europe SpA
ISIN IT0005594418 · Italien · LEI 8156007918904F7FC473
- Fonds als Aktionäre
- 9
- Davon ETFs
- 0 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,4 Mio. € 2,3 Mio. € · 28.604,2 $
9 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 8, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Er steht nicht in der Tabelle.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.750 | 28.604,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GVC GAESCO EUROPA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 686.000 € | 2,53 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| IM 93 RENTA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 274.400 € | 0,43 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 274.400 € | 0,86 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 274.400 € | 1,70 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 274.400 € | 2,91 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 274.400 € | 12,49 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| HEXASTAR, SICAV S.A. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 274.400 € | 1,93 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 12,49 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,91 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GVC GAESCO EUROPA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,53 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| HEXASTAR, SICAV S.A. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 1,93 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 1,70 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 0,86 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| IM 93 RENTA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 0,43 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Sextant PME Amiral Gestion | 0,09 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 1.750 | -66,7 % |
| 2026Q1 | 1 | -1 | 5.250 | -19,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 6.500 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von Next Geosolutions Europe SpA“. https://titelia.com/de/aktien/next-geosolutions-europe-spa-IT0005594418