Fonds détenteurs de Shenzhen Hopewind Electric Co Ltd
ISIN CNE100002WM0 · Chine
- Fonds détenteurs
- 16
- Dont ETF
- 5 11 autres fonds
- Valeur détenue
- 8,3 M $ 5,3 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 443 480 | 2,9 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 427 900 | 2,8 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 131 994 | 852,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 125 500 | 5,3 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 86 100 | 556,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 53 000 | 340,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 25 100 | 161,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 23 900 | 154,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 22 700 | 145,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 12 800 | 82,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12 300 | 79,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 900 | 76,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 200 | 72,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 100 | 71,7 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5 000 | 32,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 4 800 | 21,3 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | 0 | 1 283 274 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 1 289 774 | +1,1 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 1 275 974 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 15 | +1 | 1 279 174 | -4,6 % |
| 2025Q2 | 14 | -1 | 1 340 374 | -11,1 % |
| 2025Q1 | 15 | -1 | 1 508 574 | -5,1 % |
| 2024Q4 | 16 | +5 | 1 590 174 | +20,7 % |
| 2024Q3 | 11 | +7 | 1 317 174 | +34,5 % |
| 2024Q2 | 4 | +3 | 978 974 | +2 359,7 % |
| 2024Q1 | 1 | -4 | 39 800 | -94,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 733 374 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Shenzhen Hopewind Electric Co Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/shenzhen-hopewind-electric-co-ltd-CNE100002WM0