Fonds détenteurs de Ruby Tech Corp
ISIN TW0008048000 · Taïwan
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 6 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 440,2 k € 515,8 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 65 650 | 128,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 57 000 | 111,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 35 791 | 69,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 29 000 | 57,2 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 26 000 | 50,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 16 000 | 31,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13 390 | 26,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 13 000 | 25,6 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 7 000 | 13,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1 030 | 2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | +4 | 263 861 | +98,2 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 133 131 | +17,7 % |
| 2025Q4 | 6 | -1 | 113 131 | -48,4 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 219 221 | +3,1 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 212 581 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 212 581 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 7 | +1 | 212 581 | +9,9 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 193 390 | -7,6 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 209 390 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 209 390 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 7 | 209 390 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Ruby Tech Corp ». https://titelia.com/fr/actions/ruby-tech-corp-TW0008048000