Fonds détenteurs de Gipta Ofis Kirtasiye VE Promosyon Urunleri Imalat Sanayi AS
ISIN TREGPTA00038 · Turquie · LEI 789000RNVC487752LT04
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 3 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 353,3 k € 413,7 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 75 761 | 147,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 61 612 | 119,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 58 174 | 112,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 10 698 | 13,7 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 8 286 | 10,6 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 7 990 | 10,2 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 222 521 | +18,6 % |
| 2026Q1 | 6 | +1 | 187 590 | +35,7 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 138 236 | +13,4 % |
| 2025Q3 | 4 | +2 | 121 910 | +124,7 % |
| 2025Q2 | 2 | 54 250 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Gipta Ofis Kirtasiye VE Promosyon Urunleri Imalat Sanayi AS ». https://titelia.com/fr/actions/gipta-ofis-kirtasiye-ve-promosyon-urunleri-imalat-sanayi-as-TREGPTA00038