Fonds détenteurs de China Enterprise Co Ltd
ISIN CNE000000B42 · Chine · LEI 300300WE2BSMMTGELK61
- Fonds détenteurs
- 18
- Dont ETF
- 6 12 autres fonds
- Valeur détenue
- 4,8 M $ 1,6 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4 193 931 | 1,6 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 632 135 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 473 699 | 558 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 069 001 | 404,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 666 255 | 252,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 460 400 | 193,9 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 426 300 | 1,5 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 358 800 | 135,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 246 900 | 93,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 171 100 | 64,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 59 800 | 22,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 55 900 | 21,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 55 401 | 23,3 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 55 000 | 20,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 28 200 | 10,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 14 038 | 5,9 k $ | 0,01 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 13 500 | 49 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 3 275 | 1,4 k $ | 0,00 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 0,01 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 16 | +4 | 12 543 835 | +1,4 % |
| 2026Q1 | 12 | +1 | 12 374 835 | -3,8 % |
| 2025Q4 | 11 | 0 | 12 867 555 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 11 | 0 | 12 902 055 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 11 | 0 | 12 917 210 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 11 | +1 | 12 917 210 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 12 982 020 | -9,7 % |
| 2024Q3 | 10 | +1 | 14 369 634 | +2,6 % |
| 2024Q2 | 9 | +5 | 14 008 319 | +500,2 % |
| 2024Q1 | 4 | -2 | 2 333 779 | -81,4 % |
| 2023Q4 | 6 | 12 516 268 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de China Enterprise Co Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/china-enterprise-co-ltd-CNE000000B42