Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Madison Target Retirement 2030 Fund |
|---|
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 16,87 % |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 12,89 % |
| iShares Trust | 12,71 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 9,19 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 8,46 % |
| iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 6,44 % |
| JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 4,67 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 3,92 % |
| TCW Flexible Income ETF | 3,62 % |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3,32 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 3,31 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2,69 % |
| VictoryShares Free Cash Flow ETF | 2,17 % |
| SPDR Series Trust | 1,54 % |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1,48 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 1,28 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1,09 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,96 % |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 0,75 % |
| Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 0,54 % |
1 fonds, 20 lignes lues.