Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDR INDEX SHARES FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 35,6 Md $ dont 35,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 2 380 dans 32 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | United Utilities Group PLC | 839 093 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 502 | Neste Oyj | 451 365 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 503 | Singapore Exchange Ltd | 959 500 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 504 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 82 100 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 505 | Keppel Ltd | 1 580 975 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 506 | Thomson Reuters Corp | 160 253 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 507 | Medipal Holdings Corp | 780 599 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 508 | Sonova Holding AG | 64 619 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 509 | Swiss Prime Site AG | 85 487 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 510 | Kerry Group PLC | 180 753 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 511 | Kingspan Group PLC | 170 451 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 512 | Coca-Cola HBC AG | 252 877 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 513 | Poste Italiane SpA | 609 449 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 514 | BAWAG Group AG | 94 471 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 515 | Phoenix Financial Ltd | 267 840 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 516 | Suncorp Group Ltd | 1 270 858 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 517 | Aker BP ASA | 378 274 | 14 M $ | 0,04 % |
| 518 | AltaGas Ltd | 405 316 | 14 M $ | 0,04 % |
| 519 | TOPPAN Holdings Inc | 542 800 | 14 M $ | 0,04 % |
| 520 | ARC Resources Ltd | 674 323 | 14 M $ | 0,04 % |
| 521 | Informa PLC | 1 417 835 | 14 M $ | 0,04 % |
| 522 | PLS Group Ltd | 3 968 681 | 13,9 M $ | 0,04 % |
| 523 | IREN Ltd | 405 403 | 13,9 M $ | 0,04 % |
| 524 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 25 519 | 13,9 M $ | 0,04 % |
| 525 | Ascendis Pharma A/S | 60 527 | 13,8 M $ | 0,04 % |
| 526 | Korea Zinc Co Ltd | 14 831 | 13,8 M $ | 0,04 % |
| 527 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1 416 470 | 13,7 M $ | 0,04 % |
| 528 | Samsung Biologics Co Ltd | 13 956 | 13,7 M $ | 0,04 % |
| 529 | Aedifica SA | 169 621 | 13,6 M $ | 0,04 % |
| 530 | Canadian Tire Corp Ltd | 101 021 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 531 | Shimizu Corp. | 776 713 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 532 | Resonac Holdings Corp | 219 500 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 533 | Isuzu Motors Ltd | 965 800 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 534 | Konami Group Corp | 110 900 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 535 | International Consolidated Airlines Group SA | 2 920 323 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 536 | Fortum Oyj | 534 156 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 537 | Rentokil Initial PLC | 2 185 645 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 538 | Rexel SA | 350 384 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 539 | Yokohama Financial Group Inc | 1 554 100 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 540 | Israel Discount Bank Ltd | 1 345 562 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 541 | Segro PLC | 1 574 207 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 542 | Taiyo Yuden Co Ltd | 575 000 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 543 | Siemens Healthineers AG | 318 875 | 13,3 M $ | 0,04 % |
| 544 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 6 319 046 | 13,3 M $ | 0,04 % |
| 545 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 022 544 | 13,3 M $ | 0,04 % |
| 546 | James Hardie Industries PLC | 741 455 | 13,3 M $ | 0,04 % |
| 547 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 795 000 | 13,2 M $ | 0,04 % |
| 548 | Nova Ltd | 30 647 | 13,2 M $ | 0,04 % |
| 549 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 80 162 | 13,1 M $ | 0,04 % |
| 550 | Aegon Ltd | 1 828 895 | 13,1 M $ | 0,04 % |
| 551 | Tenaris SA | 445 266 | 13,1 M $ | 0,04 % |
| 552 | J Sainsbury PLC | 2 914 856 | 13 M $ | 0,04 % |
| 553 | Toromont Industries Ltd | 93 259 | 13 M $ | 0,04 % |
| 554 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 593 574 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 555 | Eisai Co Ltd | 422 651 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 556 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 802 948 | 12,8 M $ | 0,04 % |
| 557 | LY Corp | 5 312 200 | 12,8 M $ | 0,04 % |
| 558 | a2 Milk Co Ltd/The | 1 938 900 | 12,8 M $ | 0,04 % |
| 559 | Exchange Income Corp | 170 442 | 12,7 M $ | 0,04 % |
| 560 | Industrivarden AB | 259 371 | 12,7 M $ | 0,04 % |
| 561 | Skanska AB | 477 418 | 12,7 M $ | 0,04 % |
| 562 | Global Ship Lease Inc | 339 376 | 12,6 M $ | 0,04 % |
| 563 | SCREEN Holdings Co Ltd | 224 400 | 12,6 M $ | 0,04 % |
| 564 | Hanwha Systems Co Ltd | 169 153 | 12,6 M $ | 0,04 % |
| 565 | Endeavour Mining PLC | 213 757 | 12,6 M $ | 0,04 % |
| 566 | Roche Holding AG | 30 870 | 12,6 M $ | 0,04 % |
| 567 | Computershare Ltd | 644 608 | 12,5 M $ | 0,04 % |
| 568 | Nexon Co Ltd | 680 300 | 12,5 M $ | 0,04 % |
| 569 | Symrise AG | 147 612 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 570 | Naturgy Energy Group SA | 415 891 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 571 | KT&G Corp | 118 768 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 572 | Shizuoka Financial Group Inc | 766 400 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 573 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 299 430 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 574 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 170 205 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 575 | Brenntag SE | 186 001 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 576 | iA Financial Corp Inc | 110 801 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 577 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 1 389 700 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 578 | Equinox Gold Corp | 849 726 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 579 | Bureau Veritas SA | 412 859 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 580 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 773 300 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 581 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 54 185 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 582 | LG Energy Solution Ltd | 47 190 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 583 | Subaru Corp | 778 500 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 584 | TMX Group Ltd | 343 012 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 585 | SBI Holdings Inc | 676 500 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 586 | Admiral Group PLC | 291 082 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 587 | Korea Electric Power Corp | 846 801 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 588 | Galp Energia SGPS SA | 497 932 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 589 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 132 673 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 590 | Golar LNG Ltd | 219 060 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 591 | Sigma Healthcare Ltd | 6 527 337 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 592 | Obic Co Ltd | 489 100 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 593 | Bunzl PLC | 396 898 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 594 | ASR Nederland NV | 173 111 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 595 | Power Assets Holdings Ltd | 1 515 500 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 596 | First Majestic Silver Corp | 552 023 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 597 | Telecom Italia SpA/Milano | 17 076 477 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 598 | Unicaja Banco SA | 4 022 426 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 599 | Aisin Corp | 854 200 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 600 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 6 544 833 | 11,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,1 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,6 %
- Santé 5,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 47,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,7 %
- JPY 21,5 %
- GBP 11,8 %
- CAD 11,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,7 %
- KRW 4,4 %
- USD 3,6 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Canada 10,7 %
- France 7,3 %
- Suisse 7,0 %
- Corée du Sud 6,4 %
- Allemagne 6,4 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Suède 2,9 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 685 | 7,6 Md $ | 21,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 171 | 4,2 Md $ | 11,87 % |
| 3 | Canada | 173 | 3,8 Md $ | 10,75 % |
| 4 | France | 89 | 2,6 Md $ | 7,32 % |
| 5 | Suisse | 88 | 2,5 Md $ | 6,99 % |
| 6 | Corée du Sud | 258 | 2,3 Md $ | 6,40 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,2 Md $ | 6,39 % |
| 8 | Australie | 157 | 2 Md $ | 5,82 % |
| 9 | Pays-Bas | 40 | 1,3 Md $ | 3,73 % |
| 10 | Suède | 121 | 1 Md $ | 2,89 % |
| 11 | Espagne | 55 | 1 Md $ | 2,87 % |
| 12 | Italie | 56 | 971,7 M $ | 2,76 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014038