Fonds détenteurs de Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co Ltd
ISIN CNE000000YQ2 · Chine
- Fonds détenteurs
- 19
- Dont ETF
- 7 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,7 M € 4,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 630 749 | 1,2 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 581 400 | 1,2 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 430 600 | 852 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 91 800 | 181,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 64 700 | 156,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 62 800 | 124,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 58 500 | 115,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 41 300 | 99,7 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 39 100 | 77,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 24 800 | 49 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 24 700 | 48,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21 900 | 43,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17 500 | 34,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 16 000 | 31,7 k $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 10 400 | 24 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 900 | 19,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 700 | 17,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 600 | 17 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4 100 | 8,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 19 | +1 | 2 147 549 | +5,6 % |
| 2026Q1 | 18 | +1 | 2 034 349 | +5,1 % |
| 2025Q4 | 17 | -5 | 1 935 649 | -35,8 % |
| 2025Q3 | 22 | +2 | 3 016 049 | +4,8 % |
| 2025Q2 | 20 | 0 | 2 877 349 | -3,2 % |
| 2025Q1 | 20 | 0 | 2 971 949 | +7,8 % |
| 2024Q4 | 20 | 0 | 2 755 749 | +9,8 % |
| 2024Q3 | 20 | 0 | 2 508 849 | +14,4 % |
| 2024Q2 | 20 | +5 | 2 192 249 | +265,9 % |
| 2024Q1 | 15 | -4 | 599 200 | -64,3 % |
| 2023Q4 | 19 | 1 680 449 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/zhejiang-qianjiang-motorcycle-co-ltd-CNE000000YQ2