Fonds détenteurs de TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I
ISIN US77956H4680 · États-Unis · LEI 549300RBL73KV0WZZF27
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 248,5 M € 293,2 M $
Autres titres du même émetteur : TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z (US87281D7021)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 26 341 060 | 197,3 M $ | 9,56 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 10 681 066 | 80 M $ | 3,81 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2 117 416 | 15,9 M $ | 1,86 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 9,56 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 3,81 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1,86 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 39 139 542 | +62,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 24 081 373 | +4,4 % |
| 2025Q4 | 3 | -14 | 23 059 023 | -11,7 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 26 117 661 | -5,7 % |
| 2025Q2 | 17 | +1 | 27 700 843 | -15,4 % |
| 2025Q1 | 16 | -1 | 32 732 746 | -5,4 % |
| 2024Q4 | 17 | 0 | 34 588 367 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 17 | 0 | 34 576 164 | -7,5 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 37 366 535 | +2,3 % |
| 2024Q1 | 17 | 0 | 36 531 620 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 17 | 37 618 190 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I ». https://titelia.com/fr/actions/trp-dynamic-global-bond-fd-i-US77956H4680