Fonds détenteurs d'abrdn Healthcare Investors
ISIN US87911J1034 · États-Unis · LEI 549300SNASESIFOS6V75
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 18,5 M € 21,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1 145 456 | 20,4 M $ | 3,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 28 763 | 550,8 k $ | 0,73 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 21 617 | 384,6 k $ | 0,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 125 | 2,2 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 46 | 818,3 $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,73 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1 196 007 | -11,8 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1 355 428 | +4,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 1 303 824 | +4,8 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 1 243 671 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 1 246 171 | +7,3 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 1 160 878 | +5,6 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 1 099 826 | +323,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 259 853 | +186,2 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 90 803 | +4,1 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 87 241 | +36,7 % |
| 2023Q4 | 3 | 63 806 |
Gérants institutionnels
125 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 4 526 539 | 80,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1 194 625 | 21,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1 149 268 | 20,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 577 239 | 10,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 552 394 | 9,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 519 667 | 9,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 466 695 | 8,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 311 284 | 5,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | 227 368 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 225 672 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 205 248 | 3,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 129 877 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 128 934 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 128 393 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 125 848 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 116 628 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Smith Asset Management Co., LLC | 115 261 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 112 540 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 105 935 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | 100 769 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 89 573 | 1,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 84 348 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 82 651 | 1,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 82 596 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 75 423 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'abrdn Healthcare Investors ». https://titelia.com/fr/actions/abrdn-healthcare-investors-US87911J1034