Fonds als Aktionäre von TECHO HOGAR SOCIMI SL
ISIN ES0105775003 · Spanien
- Fonds als Aktionäre
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 1,4 Mio. €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI A&G FONDOS, SGIIC, SA | 519.417 € | 1,71 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 377.858 € | 0,06 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 233.737 € | 0,34 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A. | 199.994 € | 1,01 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 50.952 € | 0,07 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI A&G FONDOS, SGIIC, SA | 1,71 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A. | 1,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 0,34 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,07 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 0,06 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von TECHO HOGAR SOCIMI SL“. https://titelia.com/de/aktien/techo-hogar-socimi-sl-ES0105775003