Fonds mit Special Opportunities Fund Inc
ISIN US84741T1043 · Vereinigte Staaten · LEI 549300DGAJTGM6R4HK03
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 1 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 193.966 € 223.022,1 $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 16.208 | 223.022,1 $ | 0,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 16.208 | +8,7 % |
| 2026Q1 | 1 | -2 | 14.915 | +2,0 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 14.628 | -2,5 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 14.999 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 15.012 | -55,4 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 33.651 | -60,2 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 84.556 | -1,3 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 85.671 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 85.719 | +0,1 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 85.591 | +0,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 85.561 |
Institutionelle Verwalter
42 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | 1.335.518 | 18,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 372.043 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 294.894 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 118.749 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GatePass Capital, LLC | 112.859 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 110.043 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 107.254 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 95.283 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 90.762 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 82.069 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 44.280 | 609.293 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 32.040 | 440.872 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 22.887 | 314.925 $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 21.372 | 294.079 $ | zum 31.03.2026 |
| Independent Advisor Alliance | 21.188 | 291.544 $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 20.778 | 285.905 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 19.872 | 273.439 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 19.292 | 265.449 $ | zum 31.03.2026 |
| Sowell Financial Services LLC | 17.933 | 246.758 $ | zum 31.03.2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 16.813 | 231.350 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 16.657 | 229.208 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 16.210 | 223.050 $ | zum 31.03.2026 |
| TrueMark Investments, LLC | 16.208 | 223.022 $ | zum 31.03.2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | 15.333 | 210.982 $ | zum 31.03.2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | 14.274 | 196.410 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Special Opportunities Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/special-opportunities-fund-inc-US84741T1043