Fonds als Aktionäre von Deoleo SA
ISIN ES0110047919 · Spanien · LEI 95980020140005319366
- Fonds als Aktionäre
- 9
- Davon ETFs
- 3 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 164.366,5 € 173.118,8 $ · 16.427 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 179.008 | 66.200,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 103.031 | 38.191,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 65.976 | 24.456,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 62.331 | 23.051,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 43.531 | 16.098,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 13.813 | 5120,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PENTA INVERSION, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 10.800 € | 0,11 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ZENIT GESTIÓN, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 3600 € | 0,05 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CIMA GLOBAL VALUE SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 2027 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PENTA INVERSION, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 0,11 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| ZENIT GESTIÓN, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,05 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| CIMA GLOBAL VALUE SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +5 | 467.690 | +3.285,9 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 13.813 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | -2 | 13.813 | -95,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 332.052 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 336.319 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 336.319 | -9,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 372.128 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 372.128 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 372.128 | -1,4 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 377.546 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 377.546 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von Deoleo SA“. https://titelia.com/de/aktien/deoleo-sa-ES0110047919