Fonds als Aktionäre von Core Lithium Ltd
ISIN AU000000CXO2 · Australien · LEI 529900FYS46XFGQKWI31
- Fonds als Aktionäre
- 21
- Davon ETFs
- 9 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 17,7 Mio. € 20,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 35.878.943 | 8,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 23.425.344 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9.298.546 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Sprott Lithium Miners ETF SPROTT FUNDS TRUST | 6.043.878 | 1 Mio. $ | 2,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5.155.262 | 955.213,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Sprott Critical Materials ETF SPROTT FUNDS TRUST | 4.716.668 | 797.295,2 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4.235.226 | 710.673,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.090.830 | 729.517,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.986.156 | 468.785,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.452.808 | 342.900,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.317.041 | 221.000,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 519.170 | 96.016,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 490.863 | 115.856,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF Themes ETF Trust | 465.794 | 78.736,8 $ | 2,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 430.484 | 75.252,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 419.405 | 98.990,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 335.518 | 62.051,2 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 173.986 | 41.065,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 126.019 | 29.743,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 59.289 | 13.993,8 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 3.004 | 691,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF Themes ETF Trust | 2,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sprott Lithium Miners ETF SPROTT FUNDS TRUST | 2,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sprott Critical Materials ETF SPROTT FUNDS TRUST | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21 | +1 | 99.624.234 | +0,6 % |
| 2026Q1 | 20 | +3 | 99.065.382 | +35,9 % |
| 2025Q4 | 17 | -4 | 72.916.789 | +1,2 % |
| 2025Q3 | 21 | 0 | 72.050.630 | +4,9 % |
| 2025Q2 | 21 | -1 | 68.664.520 | +3,4 % |
| 2025Q1 | 22 | -2 | 66.424.352 | -22,8 % |
| 2024Q4 | 24 | +1 | 85.987.495 | +0,2 % |
| 2024Q3 | 23 | -5 | 85.849.858 | -33,2 % |
| 2024Q2 | 28 | -3 | 128.607.896 | +40,4 % |
| 2024Q1 | 31 | -9 | 91.586.297 | -33,6 % |
| 2023Q4 | 40 | 137.854.386 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von Core Lithium Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/core-lithium-ltd-AU000000CXO2