Ihre Fonds nebeneinander
Hier stehen die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und die Unternehmen, die Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
- KAIZEN GLOBAL INCOME, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · 25 Positionen · zum 31.12.2025 · 100,0 %
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | KAIZEN GLOBAL INCOME, FI |
|---|---|
| ATALAYA MINING COPPER SA | 3,82 % |
| Wizz Air Holdings Plc | 3,80 % |
| AltynGold PLC | 3,31 % |
| Amper SA | 2,20 % |
| Izertis SA | 1,91 % |
| Almirall SA | 1,67 % |
| Puig Brands SA | 1,54 % |
| Keller Group PLC | 1,49 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1,46 % |
| Ferrexpo PLC | 1,43 % |
| Dynacor Group Inc | 1,42 % |
| CoinShares International Ltd | 1,39 % |
| Central Asia Metals PLC | 1,34 % |
| Vallourec SACA | 1,30 % |
| CorMedix Inc | 1,28 % |
| BW Energy Ltd | 1,24 % |
| Panoro Energy ASA | 1,15 % |
| Afentra PLC | 1,05 % |
| Cheniere Energy Inc | 1,03 % |
| FinVolution Group | 0,92 % |
| Toya SA | 0,89 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 0,74 % |
| Orezone Gold Corp | 0,70 % |
| Catana Group | 0,60 % |
| Trican Well Service Ltd | 0,25 % |
Titelia hat 25 Positionen in diesen 1 Fonds gelesen.