Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
Old Westbury Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 241 dans 43 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Burckhardt Compression Holding AG | 1 394 | 933,5 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 5 703 | 930,9 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Happinet Corp | 54 400 | 930,8 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | TOMONY Holdings Inc | 164 385 | 928,3 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Ashmore Group PLC | 328 000 | 928,1 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Savills PLC | 82 220 | 927,4 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 176 000 | 926,7 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | BT Group PLC | 314 000 | 923,1 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Pets at Home Group Plc | 374 385 | 920,1 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Dah Sing Banking Group Ltd | 570 787 | 918,6 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Yamato Kogyo Co Ltd | 12 000 | 916 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Belimo Holding AG | 1 000 | 915,8 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Zealand Pharma A/S | 19 344 | 914,9 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Sangetsu Corp | 48 000 | 913,7 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Covivio SA/France | 13 772 | 910,9 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Alzchem Group AG | 4 682 | 910,2 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Aozora Bank Ltd | 56 400 | 910 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Hanza AB | 61 160 | 907,9 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Atea ASA | 53 660 | 905,3 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Ascom Holding AG | 132 687 | 894,5 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Nissan Chemical Corp | 20 600 | 890,7 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Japan Material Co Ltd | 77 200 | 888,8 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | SKY Perfect JSAT Corp | 40 700 | 888,6 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Bandai Namco Holdings Inc | 38 700 | 888,4 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 89 460 | 886,3 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Netcompany Group A/S | 15 500 | 885,4 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Centurion Corp Ltd | 685 500 | 884,3 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 23 000 | 882 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Flughafen Zurich AG | 3 100 | 880,3 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | SRG Global Ltd | 420 911 | 879,2 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Jabil Inc | 2 600 | 877,5 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Daido Steel Co Ltd | 75 000 | 876,8 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | CK Asset Holdings Ltd | 138 900 | 875 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | ams-OSRAM AG | 54 347 | 872,9 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Kanematsu Corp | 63 300 | 870,7 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | SEB SA | 14 170 | 869,6 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 9 250 | 864,1 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Hiag Immobilien Holding AG | 4 948 | 863,9 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Descartes Systems Group Inc/The | 11 900 | 858,6 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | KORE US REIT | 4 265 700 | 856,9 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Bravura Solutions Ltd | 554 352 | 856,6 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Akatsuki Inc | 48 200 | 852,9 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | TransAlta Corp | 68 300 | 851,3 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | ARC Resources Ltd | 35 802 | 849,2 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | ERG SpA | 31 400 | 848,6 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Chugin Financial Group Inc | 45 400 | 844,9 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Milbon Co Ltd | 51 780 | 844,8 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | BRAINSWAY LTD | 50 627 | 843,3 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | BioGaia AB | 65 300 | 842,9 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Aisin Corp | 52 900 | 838,9 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Ito En Ltd | 45 500 | 836,8 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Onex Corp | 9 900 | 834,1 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Kelsian Group Ltd | 300 355 | 831,5 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | AJ Bell PLC | 118 400 | 830,9 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Rotork PLC | 197 400 | 829,8 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Shionogi & Co Ltd | 41 000 | 828,3 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | CK Hutchison Holdings Ltd | 98 800 | 825 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 96 886 | 824,9 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Bankinter SA | 49 500 | 823,7 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | KION Group AG | 15 775 | 823,3 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 43 000 | 814,5 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Crombie Real Estate Investment Trust | 65 100 | 812,3 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Emerald Resources NL | 192 426 | 812,1 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Randstad NV | 27 398 | 811,8 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Oracle Corp Japan | 14 340 | 797,9 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Oji Holdings Corp | 150 400 | 790,7 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Financial Partners Group Co Ltd | 77 180 | 787,3 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Rational AG | 1 075 | 786 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Marston's PLC | 1 117 967 | 785,4 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Atoss Software SE | 8 434 | 784,8 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Ansell Ltd | 40 887 | 784,3 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | AppLovin Corp | 1 755 | 783,3 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | B&M European Value Retail plc | 341 966 | 781,4 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Strauss Group Ltd | 18 002 | 779,9 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Shoei Co Ltd | 69 940 | 779,2 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Maple Leaf Foods Inc | 36 800 | 777,5 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Williams Cos Inc/The | 10 185 | 777,2 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Amarin Corp PLC | 55 730 | 776,3 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Kanadevia Corp | 100 600 | 775,4 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Jumbo Interactive Ltd | 144 211 | 771,4 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 410 376 | 770,7 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Chemometec A/S | 15 250 | 768,9 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Odfjell SE | 61 546 | 768,3 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Iwatani Corp | 62 300 | 765,9 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Nabtesco Corp | 23 100 | 764 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Buffalo Inc /Japan | 48 400 | 763,3 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Keppel DC REIT | 412 400 | 763,2 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | en Inc/Japan | 109 100 | 762,7 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Serco Group PLC | 198 628 | 762,4 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Kaufman & Broad SA | 23 447 | 761,7 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | BKW AG | 3 795 | 758,6 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 36 500 | 758 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Hoist Finance AB | 49 079 | 758 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Kinder Morgan, Inc. | 22 940 | 754 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Izumi Co Ltd | 124 400 | 753,2 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Yodoko Ltd | 87 500 | 751,3 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Sharp Corp/Japan | 209 500 | 750,7 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Kesko Oyj | 30 400 | 749,3 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 11 350 | 749,1 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Wilmar International Ltd | 262 600 | 749 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Finance 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 91,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,2 %
- JPY 12,2 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,0 %
- KRW 2,6 %
- CNY 2,6 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,9 %
- NOK 1,3 %
- CAD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,2 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Australie 3,0 %
- Chine 2,8 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 17,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 559 | 4,2 Md $ | 46,83 % |
| 2 | Japon | 585 | 1,1 Md $ | 12,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 129 | 411,5 M $ | 4,56 % |
| 4 | Australie | 115 | 269,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | Chine | 34 | 249,5 M $ | 2,76 % |
| 6 | Corée du Sud | 22 | 233,8 M $ | 2,59 % |
| 7 | France | 62 | 182,7 M $ | 2,02 % |
| 8 | Suisse | 53 | 173,8 M $ | 1,92 % |
| 9 | Suède | 73 | 172,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | Allemagne | 45 | 169,5 M $ | 1,88 % |
| 11 | Israël | 53 | 148,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 27 | 142,6 M $ | 1,58 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001857