Fonds détenteurs de Nissei Plastic Industrial Co Ltd
ISIN JP3679000004 · Japon
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 1 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 32,5 k € 37,4 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 2 600 | 14 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 600 | 8,8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1 500 | 8,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1 000 | 5,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 200 | 1,2 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | -11 | 6 900 | -98,2 % |
| 2026Q1 | 16 | -1 | 382 000 | -3,3 % |
| 2025Q4 | 17 | -2 | 395 000 | -15,3 % |
| 2025Q3 | 19 | 0 | 466 200 | -8,5 % |
| 2025Q2 | 19 | -1 | 509 700 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 20 | 0 | 528 000 | -1,1 % |
| 2024Q4 | 20 | +1 | 533 800 | -6,3 % |
| 2024Q3 | 19 | 0 | 569 900 | -1,6 % |
| 2024Q2 | 19 | 0 | 578 900 | -1,1 % |
| 2024Q1 | 19 | -1 | 585 100 | -8,1 % |
| 2023Q4 | 20 | 636 700 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Nissei Plastic Industrial Co Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/nissei-plastic-industrial-co-ltd-JP3679000004