Ihre Fonds nebeneinander
Hier stehen die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und die Unternehmen, die Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | TFA Quantitative Fund |
|---|
| iShares Semiconductor ETF | 10,06 % |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 8,78 % |
| HCM Defender 100 Index ETF | 8,25 % |
| HCM Defender 500 Index ETF | 7,84 % |
| Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 7,60 % |
| PROSHARES TRUST | 5,87 % |
| Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | 4,74 % |
| FT Vest Laddered Buffer ETF | 4,22 % |
| Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 3,46 % |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 3,32 % |
| FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 2,72 % |
| State Street SPDR NYSE Technology ETF | 1,78 % |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | 1,60 % |
| First Trust Long/Short Equity ETF/US | 1,29 % |
| iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1,18 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1,03 % |
| Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January | 0,72 % |
| Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July | 0,72 % |
| Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 0,70 % |
| Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April | 0,69 % |
| Micron Technology Inc | 0,64 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0,63 % |
| Monster Beverage Corp | 0,62 % |
| American Electric Power Co Inc | 0,62 % |
| Alphabet Inc | 0,56 % |
| Diamondback Energy Inc | 0,50 % |
| Applied Materials Inc | 0,48 % |
| Fortinet Inc | 0,46 % |
| CSX Corp | 0,45 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 0,38 % |
Titelia hat 77 Positionen in diesen 1 Fonds gelesen.