Ihre Fonds nebeneinander
Hier stehen die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und die Unternehmen, die Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
- DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · 61 Positionen · zum 31.12.2025 · 100,0 %
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
|---|---|
| Meta Platforms Inc | 5,13 % |
| Alphabet Inc | 3,88 % |
| Microsoft Corp | 3,60 % |
| ASML Holding NV | 2,72 % |
| Amazon.com Inc | 2,66 % |
| UBS Group AG | 2,42 % |
| Ishares Physical Metals PLC | 2,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2,32 % |
| NVIDIA Corp | 2,29 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,19 % |
| Morgan Stanley | 2,05 % |
| Apple Inc | 1,96 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1,91 % |
| Bank of America Corp | 1,90 % |
| Visa Inc | 1,87 % |
| ArcelorMittal SA | 1,79 % |
| Iberdrola SA | 1,63 % |
| Schneider Electric SE | 1,35 % |
| Vidrala SA | 1,32 % |
| Micron Technology Inc | 1,23 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1,22 % |
| Melia Hotels International SA | 1,19 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1,16 % |
| Salesforce Inc | 1,15 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 1,06 % |
| Societe Generale SA | 1,05 % |
| Broadcom Inc | 1,00 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1,00 % |
| Banco Santander SA | 0,85 % |
| CaixaBank SA | 0,80 % |
Titelia hat 61 Positionen in diesen 1 Fonds gelesen.