Fonds als Aktionäre von Newron Pharmaceuticals SpA
ISIN IT0004147952 · Italien · LEI 8156002F8C11F80A9740
- Fonds als Aktionäre
- 6
- Davon ETFs
- 5 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,4 Mio. € 2,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 70.932 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 41.373 | 996.656,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 2.358 | 56.803,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1.758 | 42.349,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 1.695 | 40.831,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Neuroscience and Healthcare ETF iShares Trust | 991 | 18.136,9 $ | 0,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares Neuroscience and Healthcare ETF iShares Trust | 0,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +2 | 119.107 | +65,8 % |
| 2026Q1 | 4 | +3 | 71.837 | +5.769,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 1.224 | +3,1 % |
| 2024Q2 | 1 | 1.187 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von Newron Pharmaceuticals SpA“. https://titelia.com/de/aktien/newron-pharmaceuticals-spa-IT0004147952