Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- DNCA Invest - Eurose DNCA Finance Luxembourg · 414 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | DNCA Invest - Eurose |
|---|---|
| OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU | 5,38 % |
| SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 | 2,39 % |
| EUROPEAN UNION 1% 22-06/07/2032 | 1,98 % |
| SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032 | 1,62 % |
| EUROPEAN UNION 3.125% 23-04/12/2030 | 1,59 % |
| ITALY BTPS 1.8% 24-15/05/2036 | 1,51 % |
| ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033 | 1,44 % |
| ITALY BTPS 1.5% 23-15/05/2029 | 1,25 % |
| Societe Generale SA | 1,24 % |
| SPAIN I/L BOND 1% 15-30/11/2030 | 1,21 % |
| BNP Paribas SA | 1,20 % |
| TotalEnergies SE | 1,16 % |
| SPAIN I/L BOND 0.65% 17-30/11/2027 | 1,15 % |
| Air Liquide SA | 0,92 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 0,91 % |
| Sanofi SA | 0,90 % |
| ASML Holding NV | 0,87 % |
| Dassault Aviation SA | 0,86 % |
| Bouygues SA | 0,76 % |
| ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028 | 0,76 % |
| Airbus SE | 0,75 % |
| DNCA INVEST - ONE ICA | 0,70 % |
| Thales SA | 0,61 % |
| Commerzbank AG | 0,59 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 0,58 % |
| BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN | 0,54 % |
| Enel SpA | 0,54 % |
| SAP SE | 0,54 % |
| SCOR SE | 0,52 % |
| SIEMENS AG-REG | 0,52 % |
Titelia a lu 414 lignes dans ces 1 fonds.