Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 126 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond |
|---|---|
| BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP | 4,69 % |
| STANDARD CHARTERED 21-31/12/2061 FRN | 3,49 % |
| ELECT GLOBAL INV 25-11/09/2173 FRN | 2,31 % |
| BANK NEGARA INDO 21-31/12/2061 FRN | 2,25 % |
| HDFC BANK LTD 21-31/12/2061 FRN | 2,25 % |
| ROYAL CAPITAL 20-31/12/2060 FRN | 2,02 % |
| MELCO RESORTS 5,750% 20-21/07/2028 | 1,95 % |
| WYNN MACAU LTD 6,750% 25-15/02/2034 | 1,85 % |
| STUDIO CITY FINANCE 6,500% 20-15/01/2028 | 1,64 % |
| 10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028 | 1,61 % |
| CELESTIAL DYN 6,375% 24-22/08/2028 | 1,57 % |
| REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/02/2038 FRN | 1,57 % |
| MUTHOOT FINANCE 7,125% 24-14/02/2028 | 1,54 % |
| REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/03/2033 FRN | 1,54 % |
| FAR EAST HORIZON 5,875% 24-05/03/2028 | 1,51 % |
| MEDCO LAUREL 6,950% 21-12/11/2028 | 1,47 % |
| CAS CAPITAL NO1 21-31/12/2061 FRN | 1,38 % |
| INDIA GREEN P 4,000% 21-22/02/2027 | 1,37 % |
| NAN FUNG TRS III 5,000% 20-31/12/2060 | 1,28 % |
| BANGKOK BANK/HK 19-25/09/2034 FRN | 1,27 % |
| REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031 | 1,27 % |
| GC TREASURY 25-10/06/2174 FRN | 1,23 % |
| GREENTOWN CHINA 8,450% 25-24/02/2028 | 1,22 % |
| WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027 | 1,22 % |
| WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028 | 1,22 % |
| GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN | 1,17 % |
| NETWORK I2I LTD 21-31/12/2061 FRN | 1,15 % |
| REPUBLIC OF PAKISTAN 6,875% 17-05/12/2027 | 1,14 % |
| NWD FINANCE(BVI) 20-31/12/2060 FRN | 1,12 % |
| DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,125% 16-31/10/2026 | 1,11 % |
Titelia a lu 126 lignes dans ces 1 fonds.