Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Captor Aster Global Credit Short-term Captor Fund Management AB · 38 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Captor Aster Global Credit Short-term |
|---|---|
| SEB 3 12/06/29 | 5,99 % |
| SEB 3 12/17/30 | 4,24 % |
| SWEDA 3 10/29/30 | 3,84 % |
| SWEDA Float 09/27/29 | 3,72 % |
| SHBASS Float 06/20/28 | 3,53 % |
| SKANBK Float 05/08/30 | 3,53 % |
| LFBANK 3 09/19/29 | 3,23 % |
| BORGAB Float 06/30/27 | 3,20 % |
| SGB 1 11/12/26 | 2,86 % |
| DNBNO Float 01/18/29 | 2,68 % |
| LANHYP Float 01/10/28 | 2,67 % |
| SHBASS Float 05/23/30 | 2,67 % |
| SPABOL Float 10/28/30 | 2,66 % |
| SBAB 1 06/12/30 | 2,65 % |
| SWEDA 3 12/27/29 | 2,45 % |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 1,67 % |
| LFBANK Float 12/01/28 | 1,61 % |
| LANHYP Float 09/04/29 | 1,60 % |
| SNOBNO Float 11/27/30 | 1,60 % |
| SVEGNO Float 12/18/29 | 1,60 % |
| DANBNK 3 12/18/30 | 1,59 % |
| SKANEB Float 11/27/29 | 1,39 % |
| SKANEB Float 04/27/28 | 1,29 % |
| SHBASS 4 05/02/29 | 1,24 % |
| SKANEB Float 08/28/28 | 1,18 % |
| LANHYP 3.6 04/25/28 | 1,11 % |
| LFBANK 3 09/23/32 | 1,05 % |
| NDAFH 2.269 10/08/29 | 1,05 % |
| DNBNO Float 09/03/29 | 0,85 % |
| LANHYP Float 03/14/30 | 0,85 % |
Titelia a lu 38 lignes dans ces 1 fonds.