Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF Fidelity Greenwood Street Trust · 164 lignes · au 30 avr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,47 % |
| Apple Inc | 7,05 % |
| Alphabet Inc | 6,90 % |
| Microsoft Corp | 4,73 % |
| Amazon.com Inc | 4,66 % |
| Broadcom Inc | 3,65 % |
| Meta Platforms Inc | 2,50 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,92 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,90 % |
| Micron Technology Inc | 1,52 % |
| Eli Lilly & Co | 1,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 1,33 % |
| Tesla Inc | 1,24 % |
| Mastercard Inc | 1,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1,08 % |
| General Electric Co | 1,02 % |
| AbbVie Inc | 1,01 % |
| QUALCOMM Inc | 0,97 % |
| Linde PLC | 0,89 % |
| Morgan Stanley | 0,88 % |
| Walmart Inc | 0,87 % |
| Amphenol Corp | 0,81 % |
| Charles Schwab Corp/The | 0,78 % |
| GE Vernova Inc | 0,78 % |
| AT&T Inc | 0,75 % |
| Lam Research Corp | 0,72 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 0,72 % |
| Bank of America Corp | 0,72 % |
| Trane Technologies PLC | 0,71 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 0,69 % |
1 fonds, 164 lignes lues.