Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- NYLI PineStone Global Equity Fund NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · 29 lignes · au 30 avr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | NYLI PineStone Global Equity Fund |
|---|---|
| Alphabet Inc | 11,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,73 % |
| Microsoft Corp | 5,56 % |
| ASML Holding NV | 5,20 % |
| AutoZone Inc | 4,83 % |
| CME Group Inc | 4,82 % |
| Moody's Corp | 4,68 % |
| Mastercard Inc | 4,66 % |
| Keyence Corp | 3,77 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3,51 % |
| TJX Cos Inc/The | 3,41 % |
| MSCI Inc | 3,15 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 2,89 % |
| Nestle SA | 2,72 % |
| Johnson & Johnson | 2,67 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2,65 % |
| Carrier Global Corp | 2,40 % |
| PepsiCo Inc | 2,38 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,34 % |
| Linde PLC | 2,14 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1,93 % |
| Otis Worldwide Corp | 1,85 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1,83 % |
| Geberit AG | 1,59 % |
| Copart Inc | 1,56 % |
| Graco Inc | 1,55 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1,42 % |
| Diageo PLC | 0,97 % |
| Intertek Group PLC | 0,70 % |
Titelia a lu 29 lignes dans ces 1 fonds.