Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · 419 lignes · au 31 mai 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund |
|---|---|
| Apple Inc | 5,13 % |
| NVIDIA Corp | 4,80 % |
| Alphabet Inc | 4,60 % |
| Microsoft Corp | 3,71 % |
| Amazon.com Inc | 2,24 % |
| Micron Technology Inc | 1,98 % |
| Broadcom Inc | 1,37 % |
| Dell Technologies Inc | 1,35 % |
| Meta Platforms Inc | 1,25 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,13 % |
| Verizon Communications Inc | 1,04 % |
| AT&T Inc | 0,98 % |
| Visa Inc | 0,97 % |
| Johnson & Johnson | 0,95 % |
| NetApp Inc | 0,92 % |
| General Motors Co | 0,83 % |
| Adobe Inc | 0,83 % |
| Flex Ltd | 0,78 % |
| Cardinal Health Inc | 0,78 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 0,76 % |
| Newmont Corp | 0,74 % |
| Ford Motor Co | 0,69 % |
| Lam Research Corp | 0,68 % |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0,66 % |
| eBay Inc | 0,64 % |
| HP Inc | 0,62 % |
| Jabil Inc | 0,60 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 0,59 % |
| Expedia Group Inc | 0,58 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 0,58 % |
Titelia a lu 419 lignes dans ces 1 fonds.