Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Cambria Foreign Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust · 100 lignes · au 30 avr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF |
|---|---|
| Saipem SpA | 1,63 % |
| Subsea 7 SA | 1,54 % |
| Equinor ASA | 1,44 % |
| Athabasca Oil Corp | 1,42 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 1,38 % |
| Vallourec SACA | 1,34 % |
| Yancoal Australia Ltd | 1,34 % |
| Aker BP ASA | 1,32 % |
| Parex Resources Inc | 1,31 % |
| Tenaris SA | 1,31 % |
| Suncor Energy Inc | 1,29 % |
| Beazley PLC | 1,29 % |
| Skyworth Group Ltd | 1,26 % |
| Eni SpA | 1,24 % |
| Aker Solutions ASA | 1,24 % |
| Hoegh Autoliners ASA | 1,24 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 1,23 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 1,22 % |
| New Hope Corp Ltd | 1,22 % |
| NGK Insulators Ltd | 1,21 % |
| Repsol SA | 1,19 % |
| TotalEnergies SE | 1,17 % |
| Amada Co Ltd | 1,14 % |
| Precision Drilling Corp | 1,14 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 1,13 % |
| BP PLC | 1,12 % |
| Finning International Inc | 1,11 % |
| Nippon Electric Glass Co Ltd | 1,10 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 1,08 % |
| Toyoda Gosei Co Ltd | 1,06 % |
1 fonds, 100 lignes lues.