Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- First Eagle Global Income Builder Fund First Eagle Funds · 104 lignes · au 30 avr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | First Eagle Global Income Builder Fund |
|---|---|
| British American Tobacco PLC | 2,66 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,41 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 2,35 % |
| Nestle SA | 1,78 % |
| Unilever PLC | 1,74 % |
| Power Corp of Canada | 1,71 % |
| Becton Dickinson & Co | 1,61 % |
| KT&G Corp | 1,61 % |
| Exxon Mobil Corp | 1,50 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 1,36 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1,30 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 1,28 % |
| Ambev SA | 1,08 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 1,07 % |
| Philip Morris International Inc. | 1,06 % |
| HCA Healthcare Inc | 1,04 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 0,99 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 0,97 % |
| Equity Residential | 0,90 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 0,89 % |
| Schindler Holding AG | 0,88 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 0,84 % |
| Texas Instruments Inc | 0,82 % |
| Comcast Corp | 0,81 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0,80 % |
| Itausa SA | 0,76 % |
| Haleon PLC | 0,75 % |
| Medtronic PLC | 0,75 % |
| Colgate-Palmolive Co | 0,74 % |
| US Bancorp | 0,73 % |
1 fonds, 104 lignes lues.