Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Plumb Equity Fund Wisconsin Capital Fund Inc · 29 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Plumb Equity Fund |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 13,16 % |
| Alphabet Inc | 7,75 % |
| VSE Corp | 6,13 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 5,85 % |
| AAR Corp | 5,51 % |
| Apple Inc | 4,10 % |
| Microsoft Corp | 3,99 % |
| Visa Inc | 3,91 % |
| Amazon.com Inc | 3,59 % |
| Mastercard Inc | 3,59 % |
| Phillips 66 | 3,57 % |
| Modine Manufacturing Co | 3,50 % |
| MercadoLibre Inc | 3,42 % |
| American Express Co | 3,26 % |
| Honeywell International Inc | 3,25 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3,15 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2,75 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2,69 % |
| Marathon Petroleum Corp | 2,50 % |
| Cadence Design Systems Inc | 2,00 % |
| Eli Lilly & Co | 1,98 % |
| Synopsys Inc | 1,98 % |
| Stryker Corp | 1,77 % |
| GE Vernova Inc | 1,57 % |
| Park Aerospace Corp | 1,18 % |
| elf Beauty Inc | 1,09 % |
| Copart Inc | 0,95 % |
| Microchip Technology Inc | 0,70 % |
| Genius Sports Ltd | 0,68 % |
1 fonds, 29 lignes lues.