Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Global Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO · 501 lignes · au 30 avr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Global Equity Fund |
|---|---|
| Alphabet Inc | 4,42 % |
| NVIDIA Corp | 3,53 % |
| Amazon.com Inc | 3,06 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,95 % |
| Apple Inc | 2,81 % |
| Microsoft Corp | 2,34 % |
| Broadcom Inc | 1,76 % |
| Meta Platforms Inc | 1,75 % |
| Mastercard Inc | 0,92 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,91 % |
| Applied Materials Inc | 0,81 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 0,77 % |
| CME Group Inc | 0,76 % |
| UnitedHealth Group Inc | 0,73 % |
| Schneider Electric SE | 0,64 % |
| Airbus SE | 0,62 % |
| ING Groep NV | 0,59 % |
| UBS Group AG | 0,59 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 0,58 % |
| Airbnb Inc | 0,57 % |
| GSK PLC | 0,57 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,57 % |
| Eli Lilly & Co | 0,55 % |
| Charles Schwab Corp/The | 0,55 % |
| Roche Holding AG | 0,54 % |
| General Dynamics Corp | 0,52 % |
| HCA Healthcare Inc | 0,52 % |
| Bank of America Corp | 0,52 % |
| Cigna Group/The | 0,50 % |
| Unilever PLC | 0,48 % |
1 fonds, 501 lignes lues.