Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV · 60 lignes · au 31 juil. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | AEW Global Focused Real Estate Fund |
|---|---|
| Welltower Inc | 11,65 % |
| Prologis Inc | 6,38 % |
| Equinix Inc | 5,13 % |
| CubeSmart | 4,03 % |
| Simon Property Group Inc | 3,98 % |
| Digital Realty Trust Inc | 3,88 % |
| AvalonBay Communities Inc | 3,70 % |
| Highwoods Properties Inc | 3,39 % |
| Essex Property Trust Inc | 3,29 % |
| Brixmor Property Group Inc | 3,16 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 2,93 % |
| VICI Properties Inc | 2,71 % |
| Goodman Group | 2,48 % |
| Curbline Properties Corp | 2,46 % |
| Realty Income Corp | 2,22 % |
| LXP Industrial Trust | 2,01 % |
| Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 1,89 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 1,83 % |
| American Homes 4 Rent | 1,79 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 1,63 % |
| Public Storage | 1,58 % |
| Vicinity Ltd | 1,50 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 1,43 % |
| GPT Group/The | 1,39 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 1,38 % |
| Swiss Prime Site AG | 1,08 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 1,03 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1,00 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 0,96 % |
| British Land Co PLC/The | 0,92 % |
Titelia a lu 60 lignes dans ces 1 fonds.