Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Global Emerging Markets Fund Principal Funds, Inc · 71 lignes · au 30 avr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Global Emerging Markets Fund |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,40 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,14 % |
| SK hynix Inc | 4,41 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,79 % |
| Delta Electronics Inc | 2,57 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,50 % |
| HDFC Bank Ltd | 2,24 % |
| AIA Group Ltd | 2,22 % |
| Banco BTG Pactual SA | 1,88 % |
| ICICI Bank Ltd | 1,82 % |
| LIG Nex1 Co Ltd | 1,57 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1,51 % |
| ASML Holding NV | 1,46 % |
| Piraeus Bank SA | 1,45 % |
| Reliance Industries Ltd | 1,41 % |
| Yum China Holdings Inc | 1,40 % |
| Credicorp Ltd | 1,38 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1,35 % |
| Vale SA | 1,34 % |
| Accton Technology Corp | 1,32 % |
| Trip.com Group Ltd | 1,27 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1,23 % |
| Teck Resources Ltd | 1,23 % |
| MercadoLibre Inc | 1,18 % |
| Weichai Power Co Ltd | 1,17 % |
| IDFC First Bank Ltd | 1,13 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1,12 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 1,11 % |
| Varun Beverages Ltd | 1,06 % |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1,02 % |
1 fonds, 71 lignes lues.