Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Eaton Vance China Equity Fund |
|---|
| Tencent Holdings Ltd | 16,35 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 13,23 % |
| China Construction Bank Corp | 8,55 % |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 3,95 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3,10 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 3,10 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3,03 % |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,98 % |
| PetroChina Co Ltd | 2,42 % |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 2,25 % |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 2,16 % |
| Zhongji Innolight Co Ltd | 1,65 % |
| BYD Co Ltd | 1,64 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 1,57 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 1,31 % |
| H WORLD GROUP LTD | 1,30 % |
| Huatai Securities Co Ltd | 1,26 % |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 1,24 % |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1,24 % |
| PDD Holdings Inc | 1,09 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 0,96 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 0,96 % |
| WUXI APPTEC CO LTD | 0,95 % |
| Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 0,88 % |
| Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd | 0,87 % |
| Piotech Inc | 0,85 % |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 0,85 % |
| Vnet Group Inc | 0,80 % |
| China International Capital Corp Ltd | 0,78 % |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 0,75 % |
Titelia a lu 67 lignes dans ces 1 fonds.