Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Nomura Emerging Markets Fund Delaware Group Global & International Funds · 95 lignes · au 27 févr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Nomura Emerging Markets Fund |
|---|---|
| SK Square Co Ltd | 28,39 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,68 % |
| SK hynix Inc | 14,15 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,08 % |
| Samsung C&T Corp | 4,45 % |
| Reliance Industries Ltd | 4,21 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,65 % |
| MediaTek Inc | 2,17 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1,61 % |
| Hyundai Motor Co | 1,20 % |
| SK Telecom Co Ltd | 0,82 % |
| Baidu Inc | 0,77 % |
| PDD Holdings Inc | 0,69 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 0,68 % |
| Astra International Tbk PT | 0,65 % |
| Banco Bradesco SA | 0,60 % |
| Cemex SAB de CV | 0,58 % |
| Lupin Ltd | 0,57 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 0,55 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 0,55 % |
| LG Chem Ltd | 0,50 % |
| Akbank TAS | 0,46 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 0,43 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 0,41 % |
| BSE Ltd | 0,40 % |
| Ambev SA | 0,39 % |
| Credicorp Ltd | 0,38 % |
| BeOne Medicines Ltd | 0,36 % |
| America Movil SAB de CV | 0,34 % |
| Sohu.com Ltd | 0,33 % |
1 fonds, 95 lignes lues.