Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Davis Global Fund DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC · 36 lignes · au 30 avr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Davis Global Fund |
|---|---|
| Full Truck Alliance Co Ltd | 5,77 % |
| Coterra Energy Inc | 5,50 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5,22 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,19 % |
| Trip.com Group Ltd | 4,94 % |
| Viatris Inc | 4,82 % |
| Prosus NV | 4,16 % |
| Julius Baer Group Ltd | 4,02 % |
| MGM Resorts International | 3,70 % |
| CVS Health Corp | 3,57 % |
| AppLovin Corp | 3,43 % |
| JBS NV | 3,34 % |
| Sea Ltd | 3,32 % |
| Alphabet Inc | 3,31 % |
| Tyson Foods Inc | 3,31 % |
| DiDi Global Inc | 3,05 % |
| Meta Platforms Inc | 2,96 % |
| Capital One Financial Corp | 2,81 % |
| Meituan | 2,37 % |
| Solventum Corp | 2,12 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 2,02 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1,96 % |
| AIA Group Ltd | 1,86 % |
| SAP SE | 1,83 % |
| Markel Group Inc | 1,74 % |
| SILERGY CORP | 1,59 % |
| Aumovio SE | 1,56 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1,56 % |
| Cigna Group/The | 1,50 % |
| Entain PLC | 1,41 % |
1 fonds, 36 lignes lues.